Date13.-14.10.2013 Format71.5km trail race Akiruno, Tokyo Pref., JPN Participants: 2 127

Results

2 127finishers
JPN21st Hasetsune Cup - Japan Mountain Endurance Race13.-14.10.2013
RkScoreM/FRunnerNat.YearCat.Speed
1 7:19:13 h Male Toru (東徹) Higashi JPN 1975 M35 9.77
2 7:29:05 h Male Tetsuya (大杉哲也) Osugi JPN 1982 M23 9.55
3 7:36:21 h Male Satoshi (奥山聡) Okuyama JPN 1984 M23 9.40
4 7:41:21 h Male Masatoshi (小原将寿) Obara JPN 1982 M23 9.30
5 7:45:26 h Male Yoshihito (近藤敬仁) Kondo JPN 1983 M23 9.22
6 7:45:27 h Male Ruy (上田瑠偉) Ueda JPN 1993 MU23 9.22
7 7:50:40 h Male Takuya (山田琢也) Yamada JPN 1978 M35 9.12
8 7:56:34 h Male Sota (小川壮太) Ogawa JPN 1977 M35 9.00
9 8:00:12 h Male Shogo (望月将悟) Mochizuki JPN 1977 M35 8.93
10 8:08:23 h Male Tsuyoshi (相馬剛) Soma JPN 1974 M35 8.78
11 8:11:31 h Male Tsutomu (伊東努) Ito JPN 1982 M23 8.73
12 8:15:07 h Male Kazufumi (大瀬和文) Ose JPN 1981 M23 8.67
13 8:18:11 h Male Hideki (菊池英樹) Kikuchi JPN 1974 M35 8.61
14 8:20:00 h Male Yoshito (山谷良登) Yamatani JPN 1970 M40 8.58
15 8:22:56 h Male Satoru (須賀暁) Suga JPN 1988 M23 8.53
16 8:32:36 h Male Noriaki (横内宣明) Yokouchi JPN 1974 M35 8.37
17 8:33:32 h Male Katsuichi (清水勝一) Shimizu JPN 1968 M40 8.35
18 8:34:07 h Male Tetsuya (吉田徹哉) Yoshida JPN 1986 M23 8.34
19 8:34:42 h Male Kenichi (平山賢一) Hirayama JPN 1979 M23 8.34
20 8:35:36 h Male Benoit Laval FRA 1972 M40 8.32
21 8:36:27 h Male Naoichiro (武藤尚一郎) Muto JPN 1971 M40 8.31
22 8:38:10 h Male Shuuhei (庄司周平) Shoji JPN 1976 M35 8.28
23 8:39:47 h Male Kenji (吉田健児) Yoshida JPN 1984 M23 8.25
24 8:39:54 h Male Nobuo (前沢宣夫) Maezawa JPN 1975 M35 8.25
25 8:41:14 h Male Keita (小林慶太) Kobayashi JPN 1984 M23 8.23
26 8:41:44 h Male Tomohiro (山崎智裕) Yamazaki JPN 1978 M23 8.22
27 8:41:52 h Male Koichiro (山岡孝一郎) Yamaoka JPN 1977 M35 8.22
28 8:43:14 h Male Masahiro (竹内正宏) Takeuchi JPN 1981 M23 8.20
29 8:43:20 h Male Naoki (大内直樹) Ouchi JPN 1975 M35 8.20
30 8:44:17 h Male Nariaki (大河原斉揚) Okawara JPN 1980 M23 8.18
31 8:50:09 h Male Takahiro (栗原孝浩) Kurihara JPN 1975 M35 8.09
32 8:50:34 h Male Mitsuo (森岡光夫) Morioka JPN 1964 M45 8.09
33 8:50:49 h Male Hayato (柳沢隼人) Yanagisawa JPN 1984 M23 8.08
34 8:51:42 h Male Hiroyuki (大河内宏幸) Ookawati JPN 1977 M35 8.07
35 8:53:26 h Male Tadashi (山室忠) Yamamuro JPN 1981 M23 8.04
36 8:57:02 h Male Kazuhiko (小澤和彦) Ozawa JPN 1965 M45 7.99
37 9:02:49 h Male Yukihiko (篠原由起彦) Shinohara JPN 1970 M40 7.90
38 9:04:55 h Male Tetsuji (橋本哲二) Hashimoto JPN 1977 M35 7.87
39 9:05:26 h Male Katsuji (山下勝司) Yamashita JPN 1977 M35 7.87
40 9:07:34 h Male Kentaro (増田健太郎) Masuda JPN 1979 M23 7.84
41 9:07:53 h Male Motofumi (円井基史) Marui JPN 1977 M35 7.83
42 9:08:47 h Male Yoshiaki (伊藤吉昭) Ito JPN 1961 M50 7.82
43 9:08:55 h Male Akira (熊澤光) Kumazawa JPN 1975 M35 7.82
44 9:10:41 h Male Yuji (三浦裕司) Miura JPN 1958 M55 7.79
45 9:15:21 h Male Takashi (山田高志) Yamada JPN 1984 M23 7.73
46 9:15:34 h Male Masaju (中川政寿) Nakagawa JPN 1981 M23 7.72
47 9:16:02 h Male Shinsuke (礒村真介) Isomura JPN 1979 M23 7.72
48 9:16:10 h Male Koji (大塚浩司) Otsuka JPN 1974 M35 7.71
49 9:20:18 h Male Kensei (石田賢生) Ishida JPN 1976 M35 7.66
50 9:20:54 h Male Shingo (渡辺伸吾) Watanabe JPN 1984 M23 7.65
51 9:22:38 h Male Yutaka (渡邉豊) Watanabe JPN 1977 M35 7.63
52 9:23:09 h Male Daisuke (中村大輔) Nakamura JPN 1979 M23 7.62
53 9:23:14 h Male Satoshi (北野聡) Kitano JPN 1967 M45 7.62
54 9:23:19 h Male Yoshinori (入江克典) Irie JPN 1970 M40 7.62
55 9:26:09 h Male Daisuke (山口大助) Yamaguchi JPN 1975 M35 7.58
56 9:26:52 h Male Shunsuke (奥宮俊祐) Okunomiya JPN 1979 M23 7.57
57 9:26:55 h Female Yumiko (大石由美子) Oishi JPN 1970 W40 7.57
58 9:27:25 h Male Naohide (太田直秀) Ota JPN 1970 M40 7.56
59 9:32:29 h Male Mamoru (新藤衛) Shindo JPN 1967 M45 7.49
60 9:34:53 h Male Yuichi (細山雄一) Hosoyama JPN 1979 M23 7.46
61 9:35:15 h Male Sakichi (小池佐吉) Koike JPN 1980 M23 7.46
62 9:35:17 h Male Shinya (大嶋慎也) Oshima JPN 1983 M23 7.46
63 9:38:17 h Male Takahiro (中川貴裕) Nakagawa JPN 1970 M40 7.42
64 9:39:44 h Male Takaharu (松島隆晴) Matsushima JPN 1979 M23 7.40
65 9:39:52 h Male Hirokazu (西村広和) Nishimura JPN 1982 M23 7.40
66 9:40:07 h Female Mitsuko (佐藤光子) Sato JPN 1962 W50 7.40
67 9:40:36 h Male Hirotaka (松尾啓孝) Matsuo JPN 1975 M35 7.39
68 9:42:42 h Male Takumi (伊藤拓巳) Ito JPN 1978 M23 7.36
69 9:42:49 h Male Yutaka (北村豊) Kitamura JPN 1963 M45 7.36
70 9:43:30 h Male Hidenari (鶴見英斉) Tsurumi JPN 1976 M35 7.35
71 9:43:39 h Male Hiroshi (松村博史) Matsumura JPN 1976 M35 7.35
72 9:44:47 h Female Amy Sproston USA 1974 W35 7.34
73 9:44:56 h Male Akira (星川晶) Hoshikawa JPN 1975 M35 7.33
74 9:45:18 h Male Yu (新沼勇) Niinuma JPN 1986 M23 7.33
74 9:45:18 h Male Jun (青木純) Aoki JPN 1987 M23 7.33
76 9:46:34 h Male Masashi (児島雅史) Kojima JPN 1982 M23 7.31
77 9:49:18 h Male Ikuo (細木郁生) Hosogi JPN 1978 M23 7.28
78 9:49:25 h Male Kunihisa (渡辺邦久) Watanabe JPN 1967 M45 7.28
79 9:49:55 h Male Yukio (柴田幸生) Shibata JPN 1971 M40 7.27
80 9:49:58 h Male Naoya (岡本直也) Okamoto JPN 1975 M35 7.27
81 9:50:23 h Male Katsuhiro (榎本勝洋) Enomoto JPN 1971 M40 7.27
82 9:50:46 h Female Leah Daugherty USA 1985 W23 7.26
83 9:50:58 h Male Toshiyuki (関戸利之) Sekido JPN 1966 M45 7.26
84 9:51:10 h Female Ryoko (江田良子) Eda JPN 1976 W35 7.26
85 9:51:36 h Male Tetsuya (種市哲哉) Taneichi JPN 1971 M40 7.25
86 9:51:47 h Male Satoshi (堀井智史) Horii JPN 1982 M23 7.25
87 9:52:29 h Male Mamoru (上土井守) Jodoi JPN 1979 M23 7.24
88 9:52:44 h Male Dai (柳下大) Yagishita JPN 1974 M35 7.24
88 9:52:44 h Male Satoshi (船橋智) Funabashi JPN 1978 M23 7.24
90 9:55:14 h Male Yoshikazu (飴本義一) Amemoto JPN 1966 M45 7.21
91 9:56:24 h Male Hajime (水沢一) Mizusawa JPN 1965 M45 7.19
92 9:56:56 h Male Yuji (渡辺裕治) Watanabe JPN 1978 M23 7.19
93 9:57:11 h Male Naohide (山上直秀) Yamaue JPN 1968 M40 7.18
94 9:57:28 h Male Tomomi (岡嶋晢己) Okajima JPN 1984 M23 7.18
95 9:59:10 h Male Jiro (滝川次郎) Takikawa JPN 1963 M50 7.16
96 9:59:20 h Male Masafumi (桐原将史) Kirihara JPN 1991 MU23 7.16
97 10:01:34 h Male Kei (一色啓) Isshiki JPN 1984 M23 7.13
98 10:02:23 h Male Yusuke (片山裕典) Katayama JPN 1978 M23 7.12
99 10:05:49 h Male Takuhei (大野拓平) Ohno JPN 1977 M35 7.08
100 10:06:05 h Male Kenichi (鳥羽健一) Toba JPN 1982 M23 7.08
101 10:06:43 h Male Yoshihiro (山下善弘) Yamashita JPN 1969 M40 7.07
102 10:06:45 h Male Ryotaro (山口亮太郎) Yamaguchi JPN 1975 M35 7.07
103 10:07:22 h Male Yoshiyuki (那須野由幸) Nasuno JPN 1983 M23 7.06
104 10:07:39 h Male Hidefumi (木村豪文) Kimura JPN 1981 M23 7.06
105 10:08:13 h Male Naoki (小島直樹) Kojima JPN 1969 M40 7.05
106 10:08:48 h Male Kazuhiro (高橋和弘) Takahashi JPN 1973 M35 7.05
107 10:10:46 h Male Yuji (小川裕史) Ogawa JPN 1977 M35 7.02
108 10:12:22 h Male Yoichi (小谷陽一) Kotani JPN 1970 M40 7.01
109 10:12:37 h Male Hiroyasu (田中裕康) Tanaka JPN 1974 M35 7.00
110 10:13:20 h Male Daigo (梯大悟) Kakehashi JPN 1985 M23 7.00
111 10:13:28 h Male Kakeru (池田翔) Ikeda JPN 1988 M23 6.99
112 10:13:36 h Female Tomomi (小林知美) Kobayashi JPN 1969 W40 6.99
113 10:13:45 h Male Keisuke (佐藤圭介) Sato JPN 1986 M23 6.99
114 10:15:15 h Male Takehisa (橋本毅久) Hashimoto JPN 1968 M45 6.97
115 10:15:32 h Female Kaori (丹羽薫) Niwa JPN 1975 W35 6.97
116 10:17:32 h Male Akira (酒川章) Sakagawa JPN 1977 M35 6.95
117 10:18:04 h Male Kei (菊嶋啓) Kikushima JPN 1982 M23 6.94
118 10:19:29 h Female Haruka (山ノ内はるか) Yamanouchi JPN 1992 WU23 6.93
119 10:20:46 h Male Shohei (岩田昭平) Iwata JPN 1981 M23 6.91
120 10:21:04 h Male Mikio (高木幹生) Takaki JPN 1959 M50 6.91
121 10:22:28 h Male Kenji (村井健二) Murai JPN 1976 M35 6.89
122 10:24:07 h Male Soichiro (椎山宗一郎) Shiiyama JPN 1971 M40 6.87
123 10:25:02 h Male Masaki (原將樹) Hara JPN 1967 M45 6.86
124 10:25:07 h Male Toshiharu (梅田敏治) Umeda JPN 1971 M40 6.86
125 10:26:22 h Male Naohisa (高山尚久) Takayama JPN 1961 M50 6.85
126 10:26:35 h Male Toshiyuki (遠山敏幸) Tooyama JPN 1962 M50 6.85
127 10:27:02 h Male Norikatsu (池内紀勝) Ikeuchi JPN 1973 M35 6.84
128 10:27:40 h Female Masami (中村雅美) Nakamura JPN 1963 W45 6.84
129 10:27:43 h Male Naokazu (安本尚和) Yasumoto JPN 1960 M50 6.83
130 10:28:41 h Male Yoshiro (阿部吉朗) Abe JPN 1972 M40 6.82
131 10:29:15 h Male Naoki (岡本直樹) Okamoto JPN 1970 M40 6.82
132 10:29:26 h Male Takaharu (中島崇晴) Nakajima JPN 1978 M23 6.82
133 10:29:46 h Male Yuuji (谷北勇二) Tanikita JPN 1963 M50 6.81
134 10:29:51 h Male Kazuhiro (服部一宏) Hattori JPN 1974 M35 6.81
135 10:30:30 h Male Noboru (柳井登) Yanagii JPN 1964 M45 6.80
136 10:31:00 h Male Yasunori (源康憲) Minamoto JPN 1983 M23 6.80
137 10:33:01 h Male Kazuhiro (松浦和弘) Matsuura JPN 1982 M23 6.78
138 10:33:20 h Female Tomoko (大庭知子) Oba JPN 1973 W40 6.77
139 10:34:09 h Male Riitirou (太田利一郎) Ota JPN 1952 M60 6.77
140 10:35:31 h Female Akiko (道田明子) Michida JPN 1974 W35 6.75
141 10:38:19 h Male Takeshi (藤原武志) Fujiwara JPN 1969 M40 6.72
142 10:38:20 h Male Masayuki (小沼マサユキ) Onuma JPN 1972 M40 6.72
143 10:38:53 h Male Katsumi (山谷勝美) Yamatani JPN 1969 M40 6.72
144 10:39:09 h Female Mayumi (松浦真由美) Matsuura JPN 1964 W45 6.71
145 10:39:24 h Male Tatsuya (林竜也) Hayashi JPN 1974 M35 6.71
146 10:41:09 h Male Tsukasa (川原井司) Kawarai JPN 1966 M45 6.69
147 10:43:22 h Male Yosuke (福元陽介) Fukumoto JPN 1981 M23 6.67
148 10:43:31 h Male Yoshiyuki (大内良之) Ouchi JPN 1976 M35 6.67
149 10:44:59 h Male Keiichi (村野圭一) Murano JPN 1971 M40 6.65
150 10:45:52 h Male Hideki (尾崎秀樹) Ozaki JPN 1973 M35 6.64
151 10:46:15 h Male Sotaro (山川草太郎) Yamakawa JPN 1990 M23 6.64
152 10:46:36 h Female Yukari (福田由香理) Fukuda JPN 1985 W23 6.64
153 10:46:46 h Male Ryohei (杉田亮平) Sugita JPN 1980 M23 6.63
154 10:47:19 h Male Nobuaki (垣伸明) Kaki JPN 1964 M45 6.63
155 10:49:11 h Male Koji (腰越浩二) Koshigoe JPN 1974 M35 6.61
156 10:49:41 h Male Kimitake (稲葉公威) Inaba JPN 1978 M35 6.60
157 10:49:45 h Male Eiji (櫛野英治) Kushino JPN 1977 M35 6.60
158 10:50:13 h Male Yasuaki (鮫田康明) Sameda JPN 1974 M35 6.60
159 10:50:39 h Male Mitsuo (笠島光男) Kasajima JPN 1961 M50 6.59
160 10:51:04 h Female Kozue (天田こずえ) Amata JPN 1978 W23 6.59
161 10:51:20 h Male Kiyoshi (石羽圭) Ishiba JPN 1974 M35 6.59
162 10:52:55 h Male Kunio (安田邦夫) Yasuda JPN 1978 M23 6.57
163 10:54:02 h Male Kenji (小島健二) Kojima JPN 1973 M35 6.56
164 10:54:32 h Male Kensuke (吉村健佑) Yoshimura JPN 1984 M23 6.55
165 10:54:39 h Male Tamaki (前田圭紀) Maeda JPN 1976 M35 6.55
166 10:54:41 h Male Nobuyuki (高島伸介) Takashima JPN 1966 M45 6.55
167 10:55:12 h Male Masaaki (西川雅明) Nishikawa JPN 1960 M50 6.55
168 10:56:06 h Male Jun (瀧原純) Takihara JPN 1983 M23 6.54
169 10:56:47 h Female Mio (大古場美乙) Okoba JPN 1980 W23 6.53
170 10:57:29 h Male Tsutomu (岩崎勉) Iwasaki JPN 1967 M45 6.53
171 10:59:55 h Male Makoto (望月真) Mochizuki JPN 1973 M35 6.50
172 11:00:28 h Male Katsumi (筒井賀津美) Tsutsui JPN 1973 M35 6.50
173 11:01:49 h Female Midori (星野緑) Hoshino JPN 1973 W40 6.48
174 11:02:40 h Male Hiroyuki (梅原弘行) Umehara JPN 1968 M45 6.47
175 11:02:48 h Female Kazuha (松井一葉) Matsui JPN 1958 W55 6.47
176 11:03:16 h Male Takeya (小楠武也) Ogusu JPN 1971 M40 6.47
177 11:03:24 h Male Hiroshi (山中洋) Yamanaka JPN 1970 M40 6.47
178 11:03:27 h Male Kazuo (黒津和雄) Kurotsu JPN 1956 M55 6.47
179 11:03:44 h Male Tomoyuki (福山智之) Fukuyama JPN 1978 M23 6.46
180 11:04:11 h Male Sho (渡辺奨) Watanabe JPN 1971 M40 6.46
181 11:04:21 h Male Hiroaki (鈴木洋昭) Suzuki JPN 1972 M40 6.46
182 11:04:48 h Male Paul Walsh GBR 1968 M40 6.45
183 11:08:13 h Male Motonori (安藤宗徳) Ando JPN 1960 M50 6.42
184 11:08:57 h Male Takao (藤若貴生) Fujiwaka JPN 1970 M40 6.41
185 11:09:09 h Female Yoko (野間陽子) Noma JPN 1965 W45 6.41
186 11:09:30 h Male Masahiko (新海雅彦) Shinkai JPN 1962 M50 6.41
187 11:09:50 h Male Naoki (布施直樹) Fuse JPN 1974 M35 6.41
188 11:10:18 h Male Koichi (前田浩一) Maeda JPN 1971 M40 6.40
189 11:11:37 h Male Satoshi (林聡) Hayashi JPN 1978 M23 6.39
190 11:12:03 h Male Takahumi (浅沼貴文) Asanuma JPN 1981 M23 6.38
191 11:12:31 h Male Takeshi (野田武志) Noda JPN 1984 M23 6.38
192 11:13:32 h Male Joutarou (山田穣太郎) Yamada JPN 1971 M40 6.37
193 11:14:35 h Male Kunio (櫻井国雄) Sakurai JPN 1971 M40 6.36
194 11:15:10 h Male Atsushi (君島厚) Kimishima JPN 1975 M35 6.35
195 11:15:42 h Male Kousuke (渡辺康祐) Watanabe JPN 1970 M40 6.35
196 11:15:57 h Female Kumi (中村久美) Nakamura JPN 1970 W40 6.35
197 11:17:01 h Male Keiichi (柴田佳一) Shibata JPN 1971 M40 6.34
198 11:17:24 h Male Yousuke (駒津洋介) Komatsu JPN 1978 M35 6.33
199 11:17:26 h Male Keiji (西川慶爾) Nishikawa JPN 1965 M45 6.33
200 11:17:41 h Male Toru (四俣徹) Yotsumata JPN 1974 M35 6.33
2 127 finishers