Date03.05.2015 11:00-05.05.2015 Format255km road race Komoro, Nagano Pref., JPN Participants: 32

Results

32finishers
JPN11th River Road Foot Race 255 km03.05.2015 11:00-05.05.2015
RkScoreM/FRunnerNat.YearCat.Speed
1 39:04:41 h Male Yoshio (末房好生) Suefusa JPN 1963 M50 6.53
2 41:45:07 h Male Yasuhiro (仲井康博) Nakai JPN 1971 M40 6.11
3 43:37:17 h Female Sadako (藤原定子) Fujiwara JPN 1961 W50 5.85
4 44:21:51 h Male Masayuki (西田正幸) Nishida JPN 1963 M50 5.75
5 44:51:32 h Female Akiyo (山本昭代) Yamamoto JPN 1960 W50 5.68
6 45:42:24 h Male Ryota (樰沢良太) Tarasawa JPN 1986 M23 5.58
7 46:03:41 h Male Shinjirou (中川紳二郎) Nakagawa JPN 1963 M50 5.54
8 47:26:34 h Male Kazuya (宮路胤哉) Miyaji JPN 1983 M23 5.38
9 47:30:33 h Male Koki (及川光紀) Oikawa JPN 1965 M45 5.37
10 2d 00:35:00 h Male Koji (小森浩志) Komori JPN 1969 M45 5.25
11 2d 01:21:46 h Male Atsushi (入谷淳) Iritani JPN 1966 M45 5.17
12 2d 03:21:42 h Female Yasuko (菅田泰子) Sugata JPN 1970 W40 4.97
13 2d 03:51:28 h Male Keiichi (荒見敬一) Arami JPN 1960 M50 4.92
13 2d 03:51:28 h Male Norimasa (内田憲匡) Uchida JPN 1971 M40 4.92
15 2d 04:12:57 h Male Yoshio (古田良夫) Furuta JPN 1944 M70 4.88
16 2d 04:54:35 h Female Kazuko (加藤一子) Kato JPN 1958 W55 4.82
17 2d 05:26:00 h Male Isamu (佐藤勇) Sato JPN 1971 M40 4.77
18 2d 05:48:07 h Male Masanori (大矢正則) Oya JPN 1965 M45 4.74
19 2d 07:19:06 h Male Kouichi (木下幸一) Kinoshita JPN 1960 M50 4.61
20 2d 07:30:33 h Female Reiko (長谷川玲子) Hasegawa JPN 1974 W40 4.59
21 2d 07:35:03 h Female Satoko (竹永聡子) Takenaga JPN 1979 W35 4.59
22 2d 08:25:14 h Male Yuto (大竹祐人) Otake JPN 1979 M35 4.52
23 2d 08:29:31 h Female Umi (千葉湖) Chiba JPN 1965 W50 4.51
23 2d 08:29:31 h Male Kazuya (湯藤和也) Yuto JPN 1972 M40 4.51
25 2d 08:30:09 h Male Takayuki (森山貴幸) Moriyama JPN 1967 M45 4.51
26 2d 08:41:26 h Male Toshimine (原田敏峰) Harada JPN — #NA 4.50
27 2d 09:05:21 h Female Yuko (齋藤ゆう子) Saito JPN 1974 W40 4.47
27 2d 09:05:21 h Female Ayako (山本亜矢子) Yamamoto JPN 1976 W35 4.47
29 2d 09:10:10 h Male Mitsuhiro (宮島光弘) Miyajima JPN 1982 M23 4.46
30 2d 09:15:25 h Male Yasuyuki (栗原保幸) Kurihara JPN 1952 M60 4.45
30 2d 09:15:25 h Male Yasuyuki (小林泰之) Kobayashi JPN 1985 M23 4.45
32 2d 09:42:33 h Male Yutaka (林豊) Hayashi JPN 1960 M50 4.42
32 finishers