Date08.10.2006 Format50km road race Seoul, KOR Participants: 116
Other editions / related formats

Results

116finishers
KORIAU 100km WC Misari/Seoul - 50km Split08.10.2006
RkScoreM/FRunnerNat.YearCat.Speed
1 3:09:27 h Male Giorgio Calcaterra ITA 1972 M23 15.84
2 3:12:27 h Male Sandor Barcza FRA 1967 M35 15.59
3 3:12:28 h Male Yannick Djouadi FRA 1973 M23 15.59
4 3:12:50 h Male Igor (Тяжкороб Игорь) Tiazhkorob RUS 1967 M35 15.56
5 3:13:55 h Male Yoshiaki (小林義明) Kobayashi JPN 1972 M23 15.47
6 3:15:33 h Male Mario Fattore ITA 1975 M23 15.34
7 3:16:12 h Male Mario Ardemagni ITA 1963 M40 15.29
8 3:16:38 h Male Denis (Жалыбин Денис) Zhalybin RUS 1980 M23 15.26
9 3:16:38 h Male Hideo (能城秀雄) Nojo JPN 1976 M23 15.26
10 3:16:38 h Male Darren Benson AUS 1974 M23 15.26
11 3:16:39 h Male Oleg (Харитонов Олег) Kharitonov RUS 1968 M35 15.26
12 3:16:40 h Male Patrick Russell USA 1976 M23 15.25
13 3:17:44 h Male Aleksei (Измайлов Алексей) Izmailov RUS 1970 M35 15.17
14 3:18:08 h Male Jonathan Blake AUS 1965 M40 15.14
15 3:18:44 h Male Howard Nippert USA 1965 M40 15.10
16 3:19:10 h Male Christophe Bachelier FRA 1966 M40 15.06
17 3:19:45 h Male Marc Papanikitas BEL 1967 M35 15.02
18 3:20:17 h Male Marco Boffo ITA 1975 M23 14.98
19 3:23:21 h Male Martin Lukes NZL 1971 M35 14.75
20 3:24:05 h Male Mitsuru (篠原充) Shinohara JPN 1965 M40 14.70
21 3:24:23 h Male Thomas Maguire IRL 1972 M23 14.68
22 3:24:23 h Male Daniel Oralek CZE 1970 M35 14.68
23 3:24:27 h Male Vasilii (Спиридонов Василий) Spiridonov RUS 1972 M23 14.67
24 3:25:20 h Male Slavomir Lindvai SVK 1971 M35 14.61
25 3:25:50 h Male Robert Sweeney USA 1967 M35 14.58
26 3:26:57 h Male Michael Sommer GER 1964 M40 14.50
27 3:28:41 h Male Andrea Bernabei ITA 1971 M35 14.38
28 3:28:55 h Male Jörg Hooß GER 1964 M40 14.36
29 3:28:59 h Male Pio Malfatti ITA 1962 M40 14.36
30 3:29:42 h Male Toshiyuki (宮地敏行) Miyaji JPN 1967 M35 14.31
31 3:29:44 h Male Dariusz Cichorek POL 1972 M23 14.30
32 3:33:30 h Male Pavel Hotar CZE 1963 M40 14.05
33 3:33:31 h Male Ole Christian Karlsen DEN 1966 M40 14.05
34 3:34:07 h Male Roman Elwart POL 1972 M23 14.01
35 3:34:24 h Male Byeong-Hwan (진병환) Jin KOR 1956 M50 13.99
36 3:34:56 h Female Elizabeth Hawker GBR 1976 W23 13.96
37 3:35:44 h Female Monica Carlin ITA 1971 W35 13.91
38 3:35:46 h Male Thomas König GER 1965 M40 13.90
39 3:35:52 h Male Michael Wheatley AUS 1965 M40 13.90
40 3:37:03 h Male Phillip Kochik USA 1978 M23 13.82
41 3:38:15 h Male Greg Hannah NZL 1969 M35 13.75
42 3:38:18 h Male Junichi (野村純一) Nomura JPN 1977 M23 13.74
43 3:38:53 h Male Sven Kersten GER 1968 M35 13.71
44 3:41:24 h Female Hiroko (翔ひろ子) Sho JPN 1970 W35 13.55
45 3:41:24 h Female Paola Sanna ITA 1977 W23 13.55
46 3:41:45 h Male Darren Froese CAN 1960 M45 13.53
47 3:42:41 h Male Jan-Albert Lantink NED 1958 M45 13.47
48 3:42:42 h Female Emi (岩崎栄美) Iwasaki JPN 1977 W23 13.47
49 3:45:13 h Male Darin Bentley CAN 1970 M35 13.32
50 3:45:48 h Female Akiko (関谷彰子) Sekiya JPN 1965 W40 13.29
51 3:47:36 h Male Jae-Bong (진재봉) Jin KOR 1963 M40 13.18
52 3:48:23 h Female Heather Foundling-Hawker GBR 1966 W40 13.14
53 3:49:02 h Male Cabo Isidro Valdez Molina MEX 1964 M40 13.10
54 3:49:24 h Male Jiri Krejci CZE 1966 M40 13.08
55 3:49:59 h Male Simon Phillips AUS 1959 M45 13.04
56 3:50:03 h Male Ivan Hostens BEL 1963 M40 13.04
57 3:50:15 h Female Anne Riddle USA 1968 W35 13.03
58 3:50:15 h Male Juan Antonio Bravo Ramirez MEX 1972 M23 13.03
59 3:50:16 h Female Kami Semick-Pardue USA 1966 W40 13.03
60 3:50:21 h Male Lubomir Hrmo SVK 1961 M45 13.02
61 3:50:27 h Male Shaun Cooper NZL 1966 M40 13.02
62 3:50:33 h Male Chang-Jahe (이창재) Lee KOR 1965 M40 13.01
63 3:51:07 h Female Yoko (山澤洋子) Yamazawa JPN 1968 W35 12.98
64 3:52:10 h Male Lucien Taelman BEL 1957 M45 12.92
65 3:52:45 h Male Jan Bujnak SVK 1962 M40 12.89
66 3:53:05 h Female Nikki Kimball USA 1965 W40 12.87
67 3:53:05 h Female Julie Udchachon USA 1970 W35 12.87
68 3:53:50 h Female Laurence Fricotteaux-Klein FRA 1969 W35 12.83
69 3:53:50 h Female Christine Le Lan FRA 1973 W23 12.83
70 3:54:00 h Female Magali Reymonenq-Maggiolini FRA 1969 W35 12.82
71 3:54:04 h Female Birgit Schönherr-Hölscher GER 1968 W35 12.82
72 3:54:32 h Male Jesus Gonzalez MEX 1966 M40 12.79
73 3:54:33 h Male Math Roberts NED 1962 M40 12.79
74 3:54:40 h Female Elke Hiebl GER 1964 W40 12.78
75 3:54:50 h Female Giovanna Cavalli ITA 1959 W45 12.78
76 3:56:57 h Female Brigitte Bec-Cetre FRA 1964 W40 12.66
77 3:58:35 h Male Jack Koenen NZL 1957 M45 12.57
78 3:58:57 h Male Emilio Hernandez MEX 1962 M40 12.56
79 3:59:33 h Female Constance Gardner USA 1963 W40 12.52
80 4:00:14 h Male Chin-Tsai (陳進財) Chen TPE 1965 M40 12.49
81 4:01:49 h Female Jennifer Dick CAN 1975 W23 12.41
82 4:03:05 h Male Juan Carlos Hernandez MEX 1958 M45 12.34
83 4:03:07 h Male Bruce Bernard Barteaux CAN 1955 M50 12.34
84 4:04:18 h Female Tazu (石川多鶴) Ishikawa JPN 1975 W23 12.28
85 4:05:40 h Female Marina Valencia MEX 1978 W23 12.21
86 4:07:07 h Male Wim Epskamp NED 1954 M50 12.14
87 4:07:10 h Female Marion Braun GER 1957 W45 12.14
88 4:07:10 h Female Simone Stöppler GER 1964 W40 12.14
89 4:07:33 h Female Sandra Timmer-Arends AUS 1963 W40 12.12
90 4:09:19 h Female Marianne Perz CAN 1969 W35 12.03
91 4:10:19 h Female Kazuko (近藤和子) Kondo JPN 1956 W45 11.99
92 4:11:41 h Female Tania Pacev USA 1959 W45 11.92
93 4:15:43 h Female Barbara Mallmann GER 1971 W35 11.73
94 4:18:23 h Male Les Michalak CAN 1950 M55 11.61
95 4:18:27 h Female Valentina Nerubenko RUS 1971 W35 11.61
96 4:19:14 h Male Sheng-Ming (吳勝銘) Wu TPE 1961 M45 11.57
97 4:20:07 h Female Irina (Реутович Ирина) Reutovich RUS 1950 W55 11.53
98 4:21:11 h Male Ernesto Andres Echazarreta Carderon URU 1972 M23 11.49
99 4:22:54 h Female Carla Arnold CAN 1969 W35 11.41
100 4:23:14 h Female Shu-Jung (邱淑容) Chiu TPE 1957 W45 11.40
101 4:23:19 h Female Viviene Kartsounis AUS 1964 W40 11.39
102 4:25:43 h Female Laurie McGrath CAN 1967 W35 11.29
103 4:31:22 h Female Mong-Chi (Maggie) (林夢姬) Lin TPE 1952 W50 11.06
104 4:33:37 h Male Pedro Garcia Mora MEX 1970 M35 10.96
105 4:36:03 h Female Cecilia Morales ARG 1972 W23 10.87
106 4:38:24 h Female Hyeon-Suk (황현숙) Hwang KOR 1951 W50 10.78
107 4:38:41 h Female Julie Hooper-Childs AUS 1972 W23 10.77
108 4:38:50 h Female Silvia Diaz ARG 1968 W35 10.76
109 4:41:31 h Male Abraham Moreno Reyes MEX 1962 M40 10.66
110 4:50:10 h Female Svetlana (Савоськина Светлана) Savoskina RUS 1965 W40 10.34
111 5:00:04 h Female Sun-Im (김순임) Kim KOR 1955 W50 10.00
112 5:06:21 h Female Monica Cortez ARG 1965 W40 9.79
113 5:27:26 h Female Haen-Gae Yoo KOR 1964 W40 9.16
114 5:51:04 h Female San-Gem No KOR 1965 W40 8.55
115 5:54:23 h Female Laura Tovalin Castillo MEX 1951 W55 8.47
116 6:04:58 h Male Carlos Almeraz Chavez MEX 1939 M65 8.22
116 finishers