Other editions / related formats
Results
15| Rk | Score | Hours | M/F | Runner | Nat. | Year | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 268.240 km | 40 h | Kati Ahokas | 1978 | W40 | ||
| 2 | 261.534 km | 39 h | Emil Söderlund | 1975 | M45 | ||
| 3 | 241.416 km | 36 h | Ville Niemenmaa | 1973 | M45 | ||
| 4 | 228.004 km | 34 h | Jari Soikkeli | 1970 | M50 | ||
| 5 | 207.886 km | 31 h | Juha Jumisko | 1981 | M35 | ||
| 6 | 207.886 km | 31 h | Jeremy Palmer | 1976 | M40 | ||
| 7 | 201.180 km | 30 h | Marianne Mäkinen | 1969 | W50 | ||
| 8 | 194.474 km | 29 h | Jani Hitonen | 1976 | M40 | ||
| 9 | 187.768 km | 28 h | Jani Saarinen | 1973 | M45 | ||
| 10 | 187.768 km | 28 h | Heikki Hihnala | 1982 | M35 | ||
| 11 | 181.062 km | 27 h | Jaakko Eskelinen | 1986 | M23 | ||
| 12 | 181.062 km | 27 h | Jani Lempinen | 1979 | M40 | ||
| 13 | 181.062 km | 27 h | Lari Koivu | 1980 | M40 | ||
| 14 | 134.120 km | 20 h | Juha Lehtonen | 1973 | M45 | ||
| 15 | 134.120 km | 20 h | Sointu Hyttinen | 1961 | W55 |
15 finishers