Other editions / related formats
Results
1 816| Rk | Score | M/F | Runner | Nat. | Year | Cat. | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:20:19 h | Xuan (贾玄) Jia | 1987 | M23 | 6.26 | ||
| 2 | 8:20:25 h | Xin (聂昕) Nie | 1978 | M35 | 6.26 | ||
| 3 | 8:20:28 h | Zhi-Heng (郝志恒) Hao | 1993 | MU23 | 6.26 | ||
| 4 | 8:20:31 h | Zhi-Yuan (毛志远) Mao | 1983 | M23 | 6.26 | ||
| 5 | 8:32:29 h | Yong (张勇) Zhang | 1977 | M35 | 6.11 | ||
| 6 | 8:32:32 h | Xin (魏鑫) Wei | 1983 | M23 | 6.11 | ||
| 7 | 8:32:35 h | Zhi (李直) Li | 1971 | M40 | 6.11 | ||
| 8 | 8:32:38 h | Zhan (张战) Zhang | 1980 | M23 | 6.11 | ||
| 9 | 8:45:51 h | Shu-Qing (杜术清) Du | 1978 | M35 | 5.96 | ||
| 10 | 8:45:53 h | De-Kun (苏德坤) Su | 1977 | M35 | 5.96 | ||
| 11 | 8:45:58 h | Yang (吴杨) Wu | 1965 | M45 | 5.96 | ||
| 12 | 8:46:02 h | An-Zhe (李安哲) Li | 1987 | M23 | 5.95 | ||
| 13 | 9:13:50 h | Ji-Chao (刘继超) Liu | 1972 | M40 | 5.66 | ||
| 14 | 9:13:59 h | Zhan-Xi (孙占喜) Sun | — | #NA | 5.65 | ||
| 15 | 9:14:04 h | Hui-Juan (曹惠娟) Cao | 1986 | W23 | 5.65 | ||
| 16 | 9:14:06 h | Quan (孙泉) Sun | 1973 | M40 | 5.65 | ||
| 17 | 9:36:42 h | A-Li (赵阿丽) Zhao | 1988 | W23 | 5.43 | ||
| 18 | 9:36:44 h | Xin (温鑫) Wen | 1978 | M35 | 5.43 | ||
| 19 | 9:36:47 h | Zheng-Gang (袁正刚) Yuan | 1973 | M40 | 5.43 | ||
| 20 | 9:36:49 h | Zhen-Dong (祁振东) Qi | 1978 | M35 | 5.43 | ||
| 21 | 9:39:23 h | Chun-Hui (欧阳春晖) Ou Yang | 1973 | M40 | 5.41 | ||
| 22 | 9:39:25 h | Shan (朱珊) Zhu | 1982 | W23 | 5.41 | ||
| 23 | 9:39:28 h | Hua-Fei (闫化飞) Yan | — | #NA | 5.41 | ||
| 24 | 9:39:30 h | Xiao-Qi (郭小琪) Guo | — | #NA | 5.41 | ||
| 25 | 9:42:44 h | Jin-Ke (任金珂) Ren | 1978 | W35 | 5.38 | ||
| 26 | 9:42:46 h | Bing (李兵) Li | 1995 | MU23 | 5.37 | ||
| 27 | 9:42:49 h | Jin-Tao (王金涛) Wang | 1984 | M23 | 5.37 | ||
| 28 | 9:42:52 h | Yu-Xin (李玉新) Li | — | #NA | 5.37 | ||
| 29 | 9:42:53 h | Hypatia E. Kingsley | — | #NA | 5.37 | ||
| 30 | 9:42:55 h | Davin Makenzie | — | #NA | 5.37 | ||
| 31 | 9:42:56 h | Hai-Ying (刘海英) Liu | 1978 | W35 | 5.37 | ||
| 32 | 9:43:02 h | Rui-Feng (祁瑞峰) Qi | — | #NA | 5.37 | ||
| 33 | 9:47:41 h | Yu-Fang (井玉芳) Jing | 1985 | W23 | 5.33 | ||
| 34 | 9:47:44 h | Lin (林琳) Lin | 1981 | W23 | 5.33 | ||
| 35 | 9:47:46 h | Hong (朱虹) Zhu | 1968 | W45 | 5.33 | ||
| 36 | 9:47:50 h | Ming-Da (朱明达) Zhu | 1992 | MU23 | 5.33 | ||
| 37 | 9:56:33 h | Chun-Ying (李春影) Li | 1983 | W23 | 5.25 | ||
| 38 | 9:56:36 h | Yan (张彦) Zhang | 1982 | W23 | 5.25 | ||
| 39 | 9:56:39 h | Xiang-Rong (王向荣) Wang | 1975 | M35 | 5.25 | ||
| 40 | 9:56:41 h | Yu (蔡瑜) Cai | — | #NA | 5.25 | ||
| 41 | 10:06:53 h | Ying (李盈) Li | 1968 | W45 | 5.16 | ||
| 42 | 10:06:56 h | Zhi-Chao (Danny) (周志超) Zhou | — | #NA | 5.16 | ||
| 43 | 10:06:58 h | Jiang (雷江) Lei | — | #NA | 5.16 | ||
| 44 | 10:07:00 h | Zhi-Xian (黎志贤) Li | 1983 | M23 | 5.16 | ||
| 45 | 10:09:01 h | Chen (周晨) Zhou | 1987 | M23 | 5.14 | ||
| 46 | 10:09:03 h | Qi (李琦) Li | 1988 | M23 | 5.14 | ||
| 47 | 10:09:04 h | Ze (颜泽) Yan | 1987 | M23 | 5.14 | ||
| 48 | 10:14:34 h | Peng (肖朋) Xiao | 1985 | M23 | 5.10 | ||
| 49 | 10:14:36 h | Xiao-Xue (李晓雪) Li | 1988 | W23 | 5.10 | ||
| 50 | 10:14:36 h | Chao (田超) Tian | 1988 | M23 | 5.10 | ||
| 51 | 10:14:39 h | Shi-Jian (郭时建) Guo | — | #NA | 5.10 | ||
| 52 | 10:14:39 h | Feng (宿锋) Xiu | — | #NA | 5.10 | ||
| 53 | 10:14:40 h | Xiang-Dong (夏向东) Xia | — | #NA | 5.10 | ||
| 54 | 10:14:40 h | Yuan (梁源) Liang | 1984 | M23 | 5.10 | ||
| 55 | 10:14:42 h | Bei-Yi (陈贝依) Chen | — | #NA | 5.10 | ||
| 56 | 10:15:37 h | Yuan (冯源) Feng | 1982 | M23 | 5.09 | ||
| 57 | 10:15:39 h | Hui-Feng (殷慧峰) Yin | 1986 | M23 | 5.09 | ||
| 58 | 10:15:41 h | Ai-Zhou (黄艾舟) Huang | 1977 | M35 | 5.09 | ||
| 59 | 10:15:43 h | Pan (王攀) Wang | 1985 | M23 | 5.09 | ||
| 60 | 10:16:00 h | Yan-Feng (许彦锋) Xu | 1981 | M23 | 5.08 | ||
| 61 | 10:16:03 h | Zhong-Qiang (王忠强) Wang | 1973 | M40 | 5.08 | ||
| 62 | 10:16:06 h | Yan-Lin (吕延林) Lyu | 1961 | M50 | 5.08 | ||
| 63 | 10:18:07 h | Chao (王超) Wang | 1994 | MU23 | 5.07 | ||
| 64 | 10:18:17 h | Ming-Feng (王铭锋) Wang | 1980 | M23 | 5.07 | ||
| 65 | 10:18:20 h | Peng (朱鹏) Zhu | 1981 | M23 | 5.07 | ||
| 66 | 10:18:22 h | Xue-Ke (蔡雪珂) Cai | 1988 | M23 | 5.07 | ||
| 67 | 10:28:32 h | Yan (朱彦) Zhu | 1981 | M23 | 4.98 | ||
| 68 | 10:28:36 h | Feng (高峰) Gao | 1973 | M40 | 4.98 | ||
| 69 | 10:28:39 h | Shi-Bin (吴士彬) Wu | — | #NA | 4.98 | ||
| 70 | 10:28:40 h | Long (何龙) He | 1985 | M23 | 4.98 | ||
| 71 | 10:32:25 h | Guo-Bing (许国兵) Xu | 1989 | M23 | 4.95 | ||
| 72 | 10:32:27 h | Zong-Qiang (刘宗强) Liu | 1985 | M23 | 4.95 | ||
| 73 | 10:32:28 h | Gang (谢钢) Xie | 1984 | M23 | 4.95 | ||
| 74 | 10:32:31 h | Li-Min (刘利民) Liu | 1971 | M40 | 4.95 | ||
| 75 | 10:34:52 h | Wen-Bin (王文斌) Wang | 1982 | M23 | 4.93 | ||
| 76 | 10:34:55 h | Min (高岷) Gao | 1986 | M23 | 4.93 | ||
| 77 | 10:34:57 h | Ding-Hua (杨定华) Yang | — | #NA | 4.93 | ||
| 78 | 10:34:58 h | Xian-Cheng (刘显成) Liu | — | #NA | 4.93 | ||
| 79 | 10:37:44 h | Li-Feng (王利锋) Wang | 1973 | M40 | 4.91 | ||
| 80 | 10:37:46 h | Guang-Xin (赵广新) Zhao | 1967 | M45 | 4.91 | ||
| 81 | 10:37:57 h | Kui-Sheng (翟葵生) Zhai | — | #NA | 4.91 | ||
| 82 | 10:37:59 h | Zhi-Wei (于志伟) Yu | 1970 | M40 | 4.91 | ||
| 83 | 10:38:37 h | Yang (曹阳) Cao | 1993 | MU23 | 4.90 | ||
| 84 | 10:38:40 h | Rui (梁瑞) Liang | — | #NA | 4.90 | ||
| 85 | 10:38:41 h | Xiao-Hui (姜晓辉) Jiang | 1973 | M40 | 4.90 | ||
| 86 | 10:38:45 h | Feng (杨枫) Yang | 1976 | W35 | 4.90 | ||
| 87 | 10:41:15 h | Wei (吴畏) Wu | 1978 | M35 | 4.88 | ||
| 88 | 10:41:17 h | Dan (刘丹) Liu | 1989 | W23 | 4.88 | ||
| 89 | 10:41:18 h | Feng (姜峰) Jiang | 1994 | MU23 | 4.88 | ||
| 90 | 10:41:20 h | Kai (王凯) Wang | 1987 | M23 | 4.88 | ||
| 91 | 10:41:20 h | Chao (陈超) Chen | 1982 | M23 | 4.88 | ||
| 92 | 10:41:40 h | Xiao-Lin (姬晓琳) Ji | — | #NA | 4.88 | ||
| 93 | 10:41:47 h | Xu (梁续) Liang | 1984 | M23 | 4.88 | ||
| 94 | 10:41:52 h | Pei (阎培) Yan | — | #NA | 4.88 | ||
| 95 | 10:42:38 h | Ru-Li (刘汝利) Liu | — | #NA | 4.87 | ||
| 96 | 10:42:40 h | Qian (熊倩) Xiong | — | #NA | 4.87 | ||
| 97 | 10:42:43 h | Zhi-Gang (吕志刚) Lyu | 1978 | M35 | 4.87 | ||
| 98 | 10:42:45 h | Wei (任威) Ren | 1985 | M23 | 4.87 | ||
| 99 | 10:44:49 h | Lu (张璐) Zhang | 1983 | W23 | 4.86 | ||
| 100 | 10:44:51 h | Yi-Ge (马艺歌) Ma | — | #NA | 4.86 | ||
| 101 | 10:44:53 h | Yan-Qun (杨艳群) Yang | 1979 | W35 | 4.86 | ||
| 102 | 10:44:54 h | Dan (吕丹) Lyu | — | #NA | 4.86 | ||
| 103 | 10:46:22 h | Nai-Wen (金乃雯) Jin | 1968 | W45 | 4.85 | ||
| 104 | 10:46:31 h | Jian (史剑) Shi | 1973 | M40 | 4.84 | ||
| 105 | 10:46:33 h | Hai-Yun (方海云) Fang | 1977 | W35 | 4.84 | ||
| 106 | 10:46:35 h | Li-Peng (王立鹏) Wang | 1976 | M35 | 4.84 | ||
| 107 | 10:48:26 h | Zan (李赞) Li | 1982 | M23 | 4.83 | ||
| 108 | 10:48:37 h | Hao (吴昊) Wu | 1969 | M45 | 4.83 | ||
| 109 | 10:48:39 h | Xiao-Hua (陈晓桦) Chen | 1982 | W23 | 4.83 | ||
| 110 | 10:48:41 h | Zhao-Feng (于兆丰) Yu | — | #NA | 4.83 | ||
| 111 | 10:53:53 h | Wei (姜伟) Jiang | 1968 | M45 | 4.79 | ||
| 112 | 10:53:55 h | Heng-Da (刘恒达) Liu | 1979 | M35 | 4.79 | ||
| 113 | 10:53:57 h | Jing (高静) Gao | 1982 | W23 | 4.79 | ||
| 114 | 10:53:59 h | Wan-Di (刘婉頔) Liu | — | #NA | 4.79 | ||
| 115 | 10:59:04 h | Chao (章超) Zhang | 1980 | M23 | 4.75 | ||
| 116 | 10:59:07 h | Ke-Qiang (张克强) Zhang | — | #NA | 4.75 | ||
| 117 | 10:59:08 h | Hua (张华) Zhang | 1963 | W50 | 4.75 | ||
| 118 | 10:59:10 h | Jie (吴杰) Wu | 1988 | M23 | 4.75 | ||
| 119 | 11:01:26 h | Wei (刘炜) Liu | 1976 | M35 | 4.74 | ||
| 120 | 11:01:29 h | Jin-Yi (曹金义) Cao | 1981 | M23 | 4.74 | ||
| 121 | 11:01:31 h | Li (杨力) Yang | 1971 | M40 | 4.74 | ||
| 122 | 11:01:33 h | Jian-Jun (白健军) Bai | 1975 | M35 | 4.73 | ||
| 123 | 11:04:55 h | Chun-Yu (李春雨) Li | 1994 | MU23 | 4.71 | ||
| 124 | 11:04:59 h | Zhong-Gao (夏中高) Xia | — | #NA | 4.71 | ||
| 125 | 11:05:26 h | Ya-Jun (尹亚军) Yin | — | #NA | 4.71 | ||
| 126 | 11:05:29 h | Chao-Dong (张朝东) Zhang | — | #NA | 4.71 | ||
| 127 | 11:08:11 h | Feng (韩风) Han | 1989 | M23 | 4.69 | ||
| 128 | 11:08:13 h | Jie (夏杰) Xia | 1982 | M23 | 4.69 | ||
| 129 | 11:08:15 h | Chen (贾晨) Jia | 1987 | M23 | 4.69 | ||
| 130 | 11:08:18 h | Jin-Bao (曲金宝) Qu | — | #NA | 4.69 | ||
| 131 | 11:10:06 h | Zheng-Pei (王正培) Wang | 1980 | M23 | 4.67 | ||
| 132 | 11:10:09 h | Shi-Gang (单士刚) Shan | — | #NA | 4.67 | ||
| 133 | 11:10:11 h | Bin (高斌) Gao | 1978 | M35 | 4.67 | ||
| 134 | 11:10:17 h | Shao-Jie (李少杰) Li | 1971 | M40 | 4.67 | ||
| 135 | 11:13:55 h | Zhi-Jun (刘志军) Liu | 1975 | M35 | 4.65 | ||
| 136 | 11:13:57 h | Ruo-Qi (邢若齐) Xing | 1969 | W45 | 4.65 | ||
| 137 | 11:13:59 h | Yi (刘毅) Liu | 1970 | M40 | 4.65 | ||
| 138 | 11:14:01 h | Wei (孟维) Meng | — | #NA | 4.65 | ||
| 139 | 11:19:32 h | Ya-Qiong (高亚琼) Gao | — | #NA | 4.61 | ||
| 140 | 11:19:34 h | Zheng (黎铮) Li | 1984 | M23 | 4.61 | ||
| 141 | 11:19:36 h | Xiao-Chi (张骁驰) Zhang | — | #NA | 4.61 | ||
| 142 | 11:19:39 h | Pan (田畔) Tian | 1991 | M23 | 4.61 | ||
| 143 | 11:27:20 h | Zai-Tian (齐在天) Qi | 1992 | MU23 | 4.56 | ||
| 144 | 11:27:22 h | Wen-Tao (范文涛) Fan | — | #NA | 4.56 | ||
| 145 | 11:27:23 h | Ya-Lin (白亚林) Bai | — | #NA | 4.56 | ||
| 146 | 11:27:25 h | Wen-Bao (黎文宝) Li | — | #NA | 4.56 | ||
| 147 | 11:29:55 h | Wei-Feng (翟维枫) Zhai | 1985 | M23 | 4.54 | ||
| 148 | 11:29:56 h | Jun (谷军) Gu | 1983 | M23 | 4.54 | ||
| 149 | 11:29:57 h | Zong-Gang (王宗刚) Wang | — | #NA | 4.54 | ||
| 150 | 11:29:57 h | Yu-Teng (师宇腾) Shi | 1986 | M23 | 4.54 | ||
| 151 | 11:29:59 h | Bin (高宾) Gao | 1986 | M23 | 4.54 | ||
| 152 | 11:30:01 h | Bin (李斌) Li | 1983 | M23 | 4.54 | ||
| 153 | 11:33:41 h | Yi (孙奕) Sun | 1982 | M23 | 4.52 | ||
| 154 | 11:33:44 h | Zeng-Rui (王增瑞) Wang | 1981 | M23 | 4.52 | ||
| 155 | 11:33:47 h | Yu-Qin (耿玉芹) Geng | — | #NA | 4.51 | ||
| 156 | 11:33:51 h | Xiao-Jiang (邓晓江) Deng | — | #NA | 4.51 | ||
| 157 | 11:39:52 h | Xue-Li (赵学力) Zhao | — | #NA | 4.48 | ||
| 158 | 11:39:55 h | Yu (白宇) Bai | 1979 | M35 | 4.48 | ||
| 159 | 11:39:59 h | Chao (吴超) Wu | 1990 | M23 | 4.47 | ||
| 160 | 11:40:02 h | Li-Hua (牟立华) Mou | — | #NA | 4.47 | ||
| 161 | 11:40:19 h | Shun-Nai (赵顺耐) Zhao | 1978 | M35 | 4.47 | ||
| 162 | 11:40:20 h | Lei (刘磊) Liu | 1983 | M23 | 4.47 | ||
| 163 | 11:40:25 h | Song (韩松) Han | 1996 | MU23 | 4.47 | ||
| 164 | 11:40:28 h | Jian-Jun (周建军) Zhou | 1979 | M35 | 4.47 | ||
| 165 | 11:42:27 h | Xiao-Xing (李晓星) Li | 1978 | M35 | 4.46 | ||
| 166 | 11:42:28 h | Xiao-Ping (王晓平) Wang | 1980 | M23 | 4.46 | ||
| 167 | 11:42:32 h | Da-Wei (郭大为) Guo | 1982 | M23 | 4.46 | ||
| 168 | 11:42:34 h | Hui (赵晖) Zhao | 1981 | M23 | 4.46 | ||
| 169 | 11:44:21 h | Wen (赵雯) Zhao | 1978 | W35 | 4.45 | ||
| 170 | 11:44:23 h | Feng (姚峰) Yao | 1983 | M23 | 4.45 | ||
| 171 | 11:44:26 h | Zhong-Chao (吴忠超) Wu | — | #NA | 4.45 | ||
| 172 | 11:44:28 h | Zhi-Yuan (汤志远) Tang | 1988 | M23 | 4.45 | ||
| 173 | 11:45:23 h | Yan-Bo (郝燕波) Hao | — | #NA | 4.44 | ||
| 174 | 11:45:25 h | Jing-Xiang (胡京湘) Hu | — | #NA | 4.44 | ||
| 175 | 11:45:26 h | Lei (陈雷) Chen | 1983 | M23 | 4.44 | ||
| 176 | 11:45:29 h | Nan (刘楠) Liu | 1983 | M23 | 4.44 | ||
| 177 | 11:47:19 h | Guo-Xiong (胡国雄) Hu | — | #NA | 4.43 | ||
| 178 | 11:47:21 h | Jun-Cai (徐军才) Xu | — | #NA | 4.43 | ||
| 179 | 11:47:23 h | Chao-Qing (李朝卿) Li | — | #NA | 4.43 | ||
| 180 | 11:47:26 h | Yuan-Ming (李元明) Li | — | #NA | 4.43 | ||
| 181 | 11:48:28 h | Yuan (任原) Ren | 1989 | M23 | 4.42 | ||
| 182 | 11:48:31 h | Lu-Yang (姜陆洋) Jiang | — | #NA | 4.42 | ||
| 183 | 11:48:33 h | Jing-Ping (蔡敬平) Cai | — | #NA | 4.42 | ||
| 184 | 11:48:35 h | Jing-Jing (薛晶晶) Xue | — | #NA | 4.42 | ||
| 185 | 11:49:37 h | Jian (房建) Fang | 1990 | M23 | 4.41 | ||
| 186 | 11:49:40 h | Xiu-Feng (李秀峰) Li | 1987 | M23 | 4.41 | ||
| 187 | 11:49:43 h | Jun-Li (马军利) Ma | — | #NA | 4.41 | ||
| 188 | 11:49:46 h | Di-Fei (史涤非) Shi | — | #NA | 4.41 | ||
| 189 | 11:50:02 h | Hong-Bo (彭红波) Peng | 1975 | M35 | 4.41 | ||
| 190 | 11:50:05 h | Guan-Jun (何冠军) He | — | #NA | 4.41 | ||
| 191 | 11:50:07 h | Jun (刘俊) Liu | 1992 | MU23 | 4.41 | ||
| 192 | 11:52:15 h | Xi (王希) Wang | 1982 | W23 | 4.40 | ||
| 193 | 11:52:16 h | Ji (查佶) Zha | — | #NA | 4.40 | ||
| 194 | 11:52:18 h | Fan (石凡) Shi | — | #NA | 4.40 | ||
| 195 | 11:52:20 h | Bi (赵璧) Zhao | 1973 | M40 | 4.40 | ||
| 196 | 11:54:45 h | Tao (于涛) Yu | 1980 | M23 | 4.38 | ||
| 197 | 11:54:50 h | Xi-Feng (伍锡锋) Wu | 1979 | M35 | 4.38 | ||
| 198 | 11:54:52 h | Natalia Skirtenko | — | #NA | 4.38 | ||
| 199 | 11:54:55 h | David Harm | — | #NA | 4.38 | ||
| 200 | 11:55:13 h | Kai (陈凯) Chen | 1978 | M35 | 4.38 |
1 816 finishers
1 / 10Next