Other editions / related formats
Results
1 091| Rk | Score | M/F | Runner | Nat. | Year | Cat. | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:37:38 h | Yan-Qiao (运艳桥) Yun | 1987 | M23 | 9.77 | ||
| 2 | 5:38:44 h | Ionel Cristian Manole Manole | 1988 | M23 | 9.74 | ||
| 3 | 5:46:29 h | Sergio Gustavo Pereyra | 1994 | M23 | 9.52 | ||
| 4 | 5:51:54 h | David Prades Monfort | 1992 | M23 | 9.38 | ||
| 5 | 5:55:55 h | Pol Rodriguez Salvador | 1987 | M35 | 9.27 | ||
| 6 | 5:58:05 h | Pere Rullan Estarelles | 1990 | M23 | 9.22 | ||
| 7 | 6:03:08 h | Francisco Jose Anguita Bayo | 1995 | M23 | 9.09 | ||
| 8 | 6:03:12 h | Albert Llonch Exposito | 1980 | M40 | 9.09 | ||
| 9 | 6:04:58 h | Borja Zubizarreta Uria | 1995 | M23 | 9.04 | ||
| 10 | 6:08:20 h | Jordi Gamito Baus | 1981 | M40 | 8.96 | ||
| 11 | 6:21:30 h | Marc Pinsach Rubirola | 1989 | M23 | 8.65 | ||
| 12 | 6:25:23 h | Julen Olaizola Izaguirre | 1990 | M23 | 8.56 | ||
| 13 | 6:33:08 h | Jordi Bes Ginesta | 1975 | M45 | 8.39 | ||
| 14 | 6:33:36 h | Ruben Rodriguez Sanchez | 1996 | M23 | 8.38 | ||
| 15 | 6:39:51 h | Nayib Daabal Chmeit | 1988 | M23 | 8.25 | ||
| 16 | 6:41:23 h | Romuald Brun | 1982 | M40 | 8.22 | ||
| 17 | 6:42:11 h | Nicolas Tabarant | 1981 | M40 | 8.21 | ||
| 18 | 6:44:29 h | Bruno Deltoro Sabater | 1992 | M23 | 8.16 | ||
| 19 | 6:46:18 h | Pablo Villalobos Bazaga | 1978 | M40 | 8.12 | ||
| 20 | 6:46:58 h | Jesus Maria (Chus) Alvarez Rodriguez | 1977 | M40 | 8.11 | ||
| 21 | 6:47:25 h | Octavio Jose Leon Diaz | 1981 | M40 | 8.10 | ||
| 22 | 6:49:37 h | Mael Bures | 1995 | M23 | 8.06 | ||
| 23 | 6:51:16 h | Julien Zimmer | 1989 | M23 | 8.02 | ||
| 24 | 6:55:00 h | Israel Garcia Membrive | 1984 | M35 | 7.95 | ||
| 25 | 6:55:13 h | Carlos Calvo Lopez | 1988 | M23 | 7.95 | ||
| 26 | 6:55:16 h | Maite Maiora Elizondo | 1980 | W40 | 7.95 | ||
| 27 | 6:55:57 h | Raul Gomez Gonzalez | 1984 | M35 | 7.93 | ||
| 28 | 6:56:46 h | Alberto Garcia Vadillo | 1993 | M23 | 7.92 | ||
| 29 | 6:58:08 h | Joan Gual Ruiz | 1988 | M23 | 7.89 | ||
| 30 | 6:59:46 h | Roger Villar Arjona | 1997 | M23 | 7.86 | ||
| 31 | 7:02:40 h | Brice Campo | 1990 | M23 | 7.81 | ||
| 32 | 7:03:03 h | Pedro Martin Jurado Fiallo | 1990 | M23 | 7.80 | ||
| 33 | 7:03:45 h | Marcos Longares Araque | 1982 | M35 | 7.79 | ||
| 34 | 7:03:49 h | Emily Elizabeth Schmitz | 1981 | W40 | 7.79 | ||
| 35 | 7:04:58 h | Santi Puig Guerra | 1984 | M35 | 7.77 | ||
| 36 | 7:05:53 h | Florent Longuet | 1998 | M23 | 7.75 | ||
| 37 | 7:12:03 h | Jose Daniel Gonzalez Dominguez | 1988 | M23 | 7.64 | ||
| 38 | 7:15:29 h | Yohann Raja | 1991 | M23 | 7.58 | ||
| 39 | 7:16:14 h | Roberto Banos Gonzalez | 1987 | M23 | 7.57 | ||
| 40 | 7:19:33 h | Willy Labbe | 1985 | M35 | 7.51 | ||
| 41 | 7:20:20 h | David Sererols Torras | 1990 | M23 | 7.49 | ||
| 42 | 7:21:24 h | David Garcia Mascarell | 1987 | M23 | 7.48 | ||
| 43 | 7:22:39 h | Victor van den Driessche | 1984 | M35 | 7.46 | ||
| 44 | 7:22:57 h | Victor Saavedra Garcia | 1985 | M35 | 7.45 | ||
| 45 | 7:23:33 h | Iker Villa Mandaluniz | 1985 | M35 | 7.44 | ||
| 46 | 7:25:19 h | Jorge Rodriguez Bautista | 1974 | M45 | 7.41 | ||
| 47 | 7:25:56 h | Sergi Jansa Val | 1996 | M23 | 7.40 | ||
| 48 | 7:29:59 h | Marc-Antoine Brochard | 1989 | M23 | 7.33 | ||
| 49 | 7:33:20 h | Brice Vigier | 1981 | M40 | 7.28 | ||
| 50 | 7:33:24 h | Aurelie Paul | 1986 | W35 | 7.28 | ||
| 51 | 7:33:39 h | Isaac Federico Nimer Echave | 1985 | M35 | 7.27 | ||
| 52 | 7:34:38 h | Jose Ramon Sainz Cano | 1975 | M45 | 7.26 | ||
| 53 | 7:34:39 h | Ander Iza Rekakoetxea | 1986 | M35 | 7.26 | ||
| 54 | 7:34:45 h | Hugo Hernandez Gonzalez | 1986 | M35 | 7.26 | ||
| 55 | 7:34:46 h | Antoni Escarre Andreu | 1990 | M23 | 7.26 | ||
| 56 | 7:38:09 h | Francisco Javier Morena Martin | 1989 | M23 | 7.20 | ||
| 57 | 7:38:39 h | Francisco Pascual Fidalgo | 1982 | M35 | 7.20 | ||
| 58 | 7:39:53 h | Francisco Miguel Ruiz Hernandez | 1975 | M45 | 7.18 | ||
| 59 | 7:39:56 h | Domingo Gonzalez Pozo | 1978 | M40 | 7.18 | ||
| 60 | 7:40:04 h | Climent Domingo Esgleyes | 1985 | M35 | 7.17 | ||
| 61 | 7:40:32 h | Dani Erena Ribas | 1982 | M35 | 7.17 | ||
| 62 | 7:41:50 h | Francisco Rodriguez Jimenez | 1982 | M35 | 7.15 | ||
| 63 | 7:42:13 h | Agustin Caceres Hernandez | 1977 | M40 | 7.14 | ||
| 64 | 7:42:46 h | Xavier Gonzalez Serrano | 1974 | M45 | 7.13 | ||
| 65 | 7:43:12 h | Victor Fernandez Fernandez | 1981 | M40 | 7.12 | ||
| 66 | 7:45:12 h | Lionel Maubert | 1976 | M45 | 7.09 | ||
| 67 | 7:45:37 h | Manuel Mendez Gavela | 1991 | M23 | 7.09 | ||
| 68 | 7:46:12 h | Jose Maria Prieto Franco | 1975 | M45 | 7.08 | ||
| 69 | 7:46:18 h | Oscar Lopez Lopez | 1990 | M23 | 7.08 | ||
| 70 | 7:46:51 h | Daniel Garcia Guerrero | 1999 | MU23 | 7.07 | ||
| 71 | 7:47:15 h | Pablo Ureta | 1979 | M40 | 7.06 | ||
| 72 | 7:47:30 h | Gerard Virgili Galindo | 1992 | M23 | 7.06 | ||
| 73 | 7:48:29 h | Eleuteri Adelantado Guitart | 1963 | M55 | 7.04 | ||
| 74 | 7:48:43 h | Xavier Grange | 1980 | M40 | 7.04 | ||
| 75 | 7:48:50 h | Pau Benejam Coca | 1999 | M23 | 7.04 | ||
| 76 | 7:48:56 h | Iino Wataru | 1979 | M40 | 7.04 | ||
| 77 | 7:54:14 h | Sergio Pay Minano | 1978 | M40 | 6.96 | ||
| 78 | 7:54:33 h | Antoni Capllonch Bibiloni | 1981 | M40 | 6.95 | ||
| 79 | 7:56:46 h | Yhemel Sel-Lam Palomino | 1984 | M35 | 6.92 | ||
| 80 | 7:56:49 h | Benjamin Kervevan | 1994 | M23 | 6.92 | ||
| 81 | 7:57:58 h | Samuel Rico Serrano | 1982 | M35 | 6.90 | ||
| 82 | 7:58:31 h | Pablo Cabal Garcia | 1985 | M35 | 6.90 | ||
| 83 | 7:58:53 h | Victor Iglesias Fuertes | 1985 | M35 | 6.89 | ||
| 83 | 7:58:53 h | Ferran Perez Ribera | 1997 | M23 | 6.89 | ||
| 85 | 7:59:14 h | Florian Sassier | 1990 | M23 | 6.89 | ||
| 86 | 7:59:51 h | Ryan Scott Blair | 1971 | M50 | 6.88 | ||
| 87 | 8:00:21 h | Ximo Pons Pons | 1973 | M45 | 6.87 | ||
| 88 | 8:01:03 h | Cecile Cambus | 1979 | W40 | 6.86 | ||
| 89 | 8:01:11 h | Francisco Velasco Hurtado | 1989 | M23 | 6.86 | ||
| 90 | 8:01:40 h | Juan More Bendito | 1992 | M23 | 6.85 | ||
| 91 | 8:02:27 h | Antoni Perello Valls | 1997 | M23 | 6.84 | ||
| 92 | 8:02:37 h | Francisco Jose Garcia Maestre | 1977 | M40 | 6.84 | ||
| 93 | 8:02:46 h | Daniel Beltran Pinol | 1987 | M23 | 6.84 | ||
| 94 | 8:03:01 h | Diego Aguilar Orti | 1982 | M35 | 6.83 | ||
| 95 | 8:05:02 h | Francisco Jesus Ondono Llorente | 1989 | M23 | 6.80 | ||
| 96 | 8:05:20 h | Manel Ciria Bonet | 1971 | M50 | 6.80 | ||
| 97 | 8:05:33 h | Christopher Zair | 1987 | M23 | 6.80 | ||
| 98 | 8:06:26 h | Jose Carlos Roman Dominguez | 1991 | M23 | 6.78 | ||
| 99 | 8:07:29 h | Itziar Oteiza Resano | 1989 | W23 | 6.77 | ||
| 100 | 8:10:16 h | Alfonso Alzugaray Izu | 1984 | M35 | 6.73 | ||
| 101 | 8:10:17 h | Ibon Cormenzana Baltza | 1972 | M45 | 6.73 | ||
| 102 | 8:10:20 h | Cesar Alejandro Monfort Calderon | 1976 | M45 | 6.73 | ||
| 103 | 8:10:30 h | Francisco Gonzalez Anera | 1980 | M40 | 6.73 | ||
| 104 | 8:10:47 h | Jesus Maria Rodriguez Martinez | 1990 | M23 | 6.72 | ||
| 105 | 8:11:56 h | Javier Hernandez Jimenez | 1979 | M40 | 6.71 | ||
| 106 | 8:12:10 h | Antoine Grouillard Stefenel | 1987 | M23 | 6.71 | ||
| 107 | 8:12:45 h | Edgar Barrionuevo Burgos | 1980 | M40 | 6.70 | ||
| 108 | 8:13:39 h | Olga Malo Ayensa | 1976 | W45 | 6.69 | ||
| 109 | 8:14:31 h | Luis Estefano Lopez | 1985 | M35 | 6.67 | ||
| 110 | 8:14:38 h | Nicolas Moreau | 1990 | M23 | 6.67 | ||
| 111 | 8:14:46 h | Gabriel Perez Andres | 1996 | M23 | 6.67 | ||
| 112 | 8:15:10 h | Florent Ferrandez | 1994 | M23 | 6.66 | ||
| 113 | 8:15:32 h | Jon Mikel Trebolazabala Quirante | 1975 | M45 | 6.66 | ||
| 114 | 8:15:47 h | Miquel Gabalda Galcera | 1991 | M23 | 6.66 | ||
| 115 | 8:16:19 h | Ferran Conillera Vilar | 1990 | M23 | 6.65 | ||
| 116 | 8:16:35 h | Ubaldo Perez Martin | 1972 | M45 | 6.65 | ||
| 117 | 8:16:57 h | Carlos Ruiz Duarte | 1980 | M40 | 6.64 | ||
| 118 | 8:17:38 h | Javier Trebolazabala Hurtado | 1974 | M45 | 6.63 | ||
| 119 | 8:17:46 h | David Cano Visier | 2002 | MU23 | 6.63 | ||
| 120 | 8:18:32 h | Sophie Mullins | 1981 | W40 | 6.62 | ||
| 121 | 8:18:51 h | Carlos Gutierrez Cordoba | 1980 | M40 | 6.62 | ||
| 122 | 8:19:18 h | Ezequiel Jesus Cardenes Sarmiento | 1983 | M35 | 6.61 | ||
| 123 | 8:19:36 h | Marta Cester Farre | 1995 | W23 | 6.61 | ||
| 124 | 8:19:37 h | Aida Perez Moncho | 1989 | W23 | 6.61 | ||
| 125 | 8:19:45 h | Isla Smith | 1994 | W23 | 6.60 | ||
| 126 | 8:20:07 h | Ivan Carrasquilla Cremades | 1982 | M35 | 6.60 | ||
| 127 | 8:20:22 h | Pere Mongay Monteso | 1970 | M50 | 6.60 | ||
| 128 | 8:20:30 h | Juan Gabriel Ramos Darias | 1984 | M35 | 6.59 | ||
| 129 | 8:21:20 h | Xavier Ferret Montaner | 1980 | M40 | 6.58 | ||
| 130 | 8:21:21 h | Ivan de Dios Robles | 1979 | M40 | 6.58 | ||
| 131 | 8:21:32 h | Samuel Miravete Cegarra | 1988 | M23 | 6.58 | ||
| 132 | 8:22:50 h | Joan Figueras Verdera | 1993 | M23 | 6.56 | ||
| 133 | 8:23:15 h | Andreu Sans Vallespir | 1994 | M23 | 6.56 | ||
| 134 | 8:24:26 h | David Olmedilla Maeso | 1985 | M35 | 6.54 | ||
| 135 | 8:24:34 h | Tomeu Cladera Guasp | 1995 | M23 | 6.54 | ||
| 136 | 8:24:35 h | Pablo Lopez Castro | 1979 | M40 | 6.54 | ||
| 137 | 8:26:15 h | Miguel Angel Porras Moreno | 1976 | M45 | 6.52 | ||
| 138 | 8:26:48 h | Jose Miguel Jimenez Gilar | 1983 | M35 | 6.51 | ||
| 139 | 8:27:06 h | Maximo Torres Ganfornina | 1989 | M23 | 6.51 | ||
| 140 | 8:27:08 h | Jose Antonio Rueda Prieto | 1974 | M45 | 6.51 | ||
| 141 | 8:27:22 h | Rafel Mosegui Tora | 1984 | M35 | 6.50 | ||
| 142 | 8:27:37 h | Alberto Blasco Rebollo | 1989 | M23 | 6.50 | ||
| 143 | 8:28:01 h | Tomeu Rossello Fonollar | 1986 | M35 | 6.50 | ||
| 144 | 8:28:56 h | Marta Bernal Castell | 1990 | W23 | 6.48 | ||
| 145 | 8:29:57 h | Marc Sanchez Pons | 1998 | M23 | 6.47 | ||
| 146 | 8:30:58 h | Aleix Masana Escamilla | 1976 | M45 | 6.46 | ||
| 147 | 8:31:05 h | Paco Moreno Garcia | 1980 | M40 | 6.46 | ||
| 148 | 8:31:10 h | Alba Ribera Graells | 1986 | W35 | 6.46 | ||
| 149 | 8:31:16 h | Xavier Monedero Solans | 1977 | M40 | 6.46 | ||
| 150 | 8:31:21 h | Ricardo Fernandez Beato | 1986 | M35 | 6.45 | ||
| 151 | 8:31:38 h | Maria Yolanda Fernandez del Campo | 1974 | W45 | 6.45 | ||
| 152 | 8:32:06 h | Alexander Rodrigo Ibarra | 1980 | M40 | 6.44 | ||
| 153 | 8:32:09 h | Juan Antonio Barreda Parra | 1978 | M40 | 6.44 | ||
| 154 | 8:32:48 h | Pol Tellosa Badia | 2001 | MU23 | 6.44 | ||
| 155 | 8:33:05 h | Oran Finegan | 1976 | M45 | 6.43 | ||
| 156 | 8:33:35 h | Neil Williams | 1974 | M45 | 6.43 | ||
| 157 | 8:34:09 h | Maria Santamaria Farre | 1986 | W35 | 6.42 | ||
| 158 | 8:34:38 h | Aurelien Sanchez | 1991 | M23 | 6.41 | ||
| 159 | 8:34:40 h | Tristan Fabre | 1991 | M23 | 6.41 | ||
| 160 | 8:34:49 h | Richi Fillat Murt | 1970 | M50 | 6.41 | ||
| 161 | 8:34:56 h | Koldo Celaya Susaeta | 1989 | M23 | 6.41 | ||
| 162 | 8:35:09 h | Sergio Sanchez Fernandez | 1987 | M23 | 6.41 | ||
| 163 | 8:35:20 h | Javier Agundo Rueda | 1991 | M23 | 6.40 | ||
| 164 | 8:35:28 h | Luis Lopez Rioboo Salinas | 1976 | M45 | 6.40 | ||
| 165 | 8:35:51 h | Zach Louw | 1992 | M23 | 6.40 | ||
| 166 | 8:36:05 h | Javier Sanchez Ramos | 1987 | M23 | 6.39 | ||
| 167 | 8:36:18 h | Khalid Alqahtani | 1979 | M40 | 6.39 | ||
| 168 | 8:36:24 h | Raul Marco Cantos | 1985 | M35 | 6.39 | ||
| 169 | 8:37:02 h | Jose Antonio Segui Jimenez | 1981 | M40 | 6.38 | ||
| 170 | 8:37:18 h | Luis de los Mozos Bajo | 1979 | M40 | 6.38 | ||
| 171 | 8:37:28 h | Carlos Estefano Lopez | 1996 | M23 | 6.38 | ||
| 172 | 8:38:17 h | Yerai Lopez Gastearena | 1992 | M23 | 6.37 | ||
| 173 | 8:38:55 h | Jose Antonio Garcia Fernandez | 1989 | M23 | 6.36 | ||
| 174 | 8:38:57 h | Antonio Flores Martin | 1985 | M35 | 6.36 | ||
| 175 | 8:39:37 h | Raul Plaza Calvo | 1990 | M23 | 6.35 | ||
| 176 | 8:40:05 h | Wesley Dorsey | 1997 | M23 | 6.35 | ||
| 176 | 8:40:05 h | Oscar Dorsey | 1999 | MU23 | 6.35 | ||
| 178 | 8:40:06 h | Jeffrey Dorsey | 1991 | M23 | 6.35 | ||
| 179 | 8:40:50 h | Javier Fabo Petricorena | 1982 | M40 | 6.34 | ||
| 180 | 8:40:59 h | Marco Antonio Paez Cabrera | 1979 | M40 | 6.33 | ||
| 181 | 8:41:31 h | Victor Nacher Castellet | 1995 | M23 | 6.33 | ||
| 182 | 8:42:11 h | Pierre Thomas | 1988 | M23 | 6.32 | ||
| 183 | 8:42:12 h | Susana Moreno Moratona | 1974 | W45 | 6.32 | ||
| 184 | 8:42:30 h | Manuel Diaz Novo | 1984 | M35 | 6.32 | ||
| 185 | 8:43:05 h | Edgar Bonet Bonet | 1989 | M23 | 6.31 | ||
| 186 | 8:43:20 h | Enric Pons Mir | 1997 | M23 | 6.31 | ||
| 187 | 8:44:00 h | Josep Urgell Minet | 1989 | M23 | 6.30 | ||
| 188 | 8:44:58 h | Bernat Labarias Comaposada | 1984 | M35 | 6.29 | ||
| 189 | 8:45:09 h | Thomas Saurel | 1983 | M35 | 6.28 | ||
| 190 | 8:45:15 h | Victor Francisco Gonzalez Garcia | 1978 | M40 | 6.28 | ||
| 191 | 8:45:27 h | Alexis Four | 1989 | M23 | 6.28 | ||
| 192 | 8:45:56 h | Sergi Sunyol Aguilar | 1993 | M23 | 6.28 | ||
| 193 | 8:46:27 h | Jose Luis Perez | 1978 | M40 | 6.27 | ||
| 194 | 8:47:49 h | Aitor F. Delgado Guerra | 1989 | M23 | 6.25 | ||
| 195 | 8:48:44 h | Patxi Trejo Garay | 1976 | M45 | 6.24 | ||
| 196 | 8:50:09 h | Francesc Cavaller Morla | 1989 | M23 | 6.23 | ||
| 197 | 8:50:48 h | Jose Antonio Garcia Jimenez | 1982 | M40 | 6.22 | ||
| 198 | 8:51:16 h | Ruben Fernandez Frias | 1979 | M40 | 6.21 | ||
| 199 | 8:51:37 h | Ada Lapedra Bosch | 1994 | W23 | 6.21 | ||
| 200 | 8:52:00 h | Miguel Oliver Miro | 1967 | M50 | 6.20 |
1 091 finishers
1 / 6Next