Other editions / related formats
Results
70| Rk | Score | Hours | M/F | Runner | Nat. | Year | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194.474 km | 29 h | Gonzalo Novoa Rodriguez | 1984 | M35 | ||
| 2 | 187.768 km | 28 h | Irene Guembe Ibanez | 1982 | W35 | ||
| 3 | 181.062 km | 27 h | Jorge Manuel Garcia Rodriguez | 1973 | M45 | ||
| 4 | 174.356 km | 26 h | Eduardo Fabeiro Raposo | 1982 | M40 | ||
| 5 | 174.356 km | 26 h | Victor Manuel Maneiro Freire | 1978 | M40 | ||
| 6 | 167.650 km | 25 h | Angel Gomez Penalver | 1976 | M45 | ||
| 7 | 134.120 km | 20 h | Eduardo Madrigal Hernandez | 1983 | M35 | ||
| 8 | 127.414 km | 19 h | Manuel Soto Lopez | 1977 | M40 | ||
| 9 | 127.414 km | 19 h | Adrian Lopez Lopez | 1990 | M23 | ||
| 10 | 120.708 km | 18 h | Emilio Jose Pereira Gutierrez | 1980 | M40 | ||
| 11 | 120.708 km | 18 h | Jose Arturo Pineiro Rey | 1970 | M50 | ||
| 12 | 120.708 km | 18 h | Jose Luis Martinez Hervas | 1977 | M45 | ||
| 13 | 114.002 km | 17 h | Jose Carlos Blanco Romero | 1975 | M45 | ||
| 14 | 114.002 km | 17 h | Jorge Querentes Santos | 1983 | M35 | ||
| 15 | 100.590 km | 15 h | Francisco Jesus Iglesias Gondar | 1984 | M35 | ||
| 16 | 100.590 km | 15 h | Patricia Noya Rodriguez | 1997 | W23 | ||
| 17 | 93.884 km | 14 h | Carolina Palicio Varela | 1983 | W35 | ||
| 18 | 87.178 km | 13 h | Daniel Bembibre Belda | 1976 | M45 | ||
| 19 | 80.472 km | 12 h | Jose Alberto Fernandez Gomez | 1983 | M35 | ||
| 20 | 80.472 km | 12 h | Jose Alonso Veiga | 1969 | M50 | ||
| 21 | 80.472 km | 12 h | Miguel Mendez Diaz | 1978 | M40 | ||
| 22 | 80.472 km | 12 h | Pablo Diaz Cerro | 1985 | M35 | ||
| 23 | 80.472 km | 12 h | Pako Kamela Troncoso | 1976 | M45 | ||
| 24 | 80.472 km | 12 h | Samuel Alonso Fernandez | 1980 | M40 | ||
| 25 | 80.472 km | 12 h | Iban Quintela Martinez | 1980 | M40 | ||
| 26 | 80.472 km | 12 h | Axier Lopez de Aberasturi Lopez de Guerenu | 1979 | M40 | ||
| 27 | 73.766 km | 11 h | Jose Oscar Rodriguez Dopico | 1979 | M40 | ||
| 28 | 73.766 km | 11 h | Fernando Bermejo Garcia | 1982 | M40 | ||
| 29 | 73.766 km | 11 h | Jacobo Mato Mosquera | 1984 | M35 | ||
| 30 | 73.766 km | 11 h | Jesus Enrique Rey Souto | 1971 | M50 | ||
| 31 | 67.060 km | 10 h | Eneko Sainz Olmos | 1973 | M45 | ||
| 32 | 67.060 km | 10 h | Luis Garcia Lopez | 1978 | M40 | ||
| 33 | 67.060 km | 10 h | Diego Salgado Cartelle | 1980 | M40 | ||
| 34 | 67.060 km | 10 h | Oana Ionica Calota | 1981 | W40 | ||
| 35 | 67.060 km | 10 h | Jose Tomas Vales Mallo | 1978 | M40 | ||
| 36 | 60.354 km | 9 h | Diego Garcia Lale | 1976 | M45 | ||
| 37 | 60.354 km | 9 h | Roberto Perez Zarraquinos | 1974 | M45 | ||
| 38 | 60.354 km | 9 h | Maria Del Carmen Alvarez Sierra | 1965 | W55 | ||
| 39 | 60.354 km | 9 h | Gloria Galina Pardo | 1980 | W40 | ||
| 40 | 60.354 km | 9 h | Felipe Castro Fraga | 1984 | M35 | ||
| 41 | 60.354 km | 9 h | Santos Abio Ortiz | 1971 | M50 | ||
| 42 | 53.648 km | 8 h | Jorge Lopez Gomez | 1978 | M40 | ||
| 43 | 53.648 km | 8 h | Iago Fernandez Iglesias | 1978 | M40 | ||
| 44 | 53.648 km | 8 h | Olalla Duro Linares | 1983 | W35 | ||
| 45 | 53.648 km | 8 h | Manuel Gomez Gomez | 1972 | M45 | ||
| 46 | 53.648 km | 8 h | Ruben Fernandez Gonzalez | 1980 | M40 | ||
| 47 | 53.648 km | 8 h | Ricardo Rivera Camba | 1983 | M35 | ||
| 48 | 53.648 km | 8 h | Avelino Caamano Nieto | 1978 | M40 | ||
| 49 | 53.648 km | 8 h | Alfredo Alcantara Lorenzo | 1971 | M50 | ||
| 50 | 53.648 km | 8 h | Jose Angel Mazaira Pateiro | 1976 | M45 | ||
| 51 | 53.648 km | 8 h | Dai (近藤大) Kondo | 1974 | M45 | ||
| 52 | 53.648 km | 8 h | Fernando Rego Perez | 1973 | M45 | ||
| 53 | 53.648 km | 8 h | Jose Manuel Mesias Fernandez | 1967 | M55 | ||
| 54 | 46.942 km | 7 h | Carmelo Garcia Ruiz | 1977 | M40 | ||
| 55 | 46.942 km | 7 h | Juan Fernandez Fornos | 1994 | M23 | ||
| 56 | 46.942 km | 7 h | Miriam Vega Veiga | 1982 | W35 | ||
| 57 | 46.942 km | 7 h | Alejandro Lombao Blanco | 1983 | M35 | ||
| 58 | 46.942 km | 7 h | Andrea Montero Trepat | 1986 | W35 | ||
| 59 | 46.942 km | 7 h | Pablo Lodeiro | 1983 | M35 | ||
| 60 | 46.942 km | 7 h | Esteban Blanco Santos | 1978 | M40 | ||
| 61 | 46.942 km | 7 h | Carlos Ortega Lopez | 1979 | M40 | ||
| 62 | 46.942 km | 7 h | Eladio Garcia Martina | 1962 | M60 | ||
| 63 | 46.942 km | 7 h | Jose Manuel Calero Fernandez | 1981 | M40 | ||
| 64 | 46.942 km | 7 h | Margarita Varela Mato | 1987 | W35 | ||
| 65 | 46.942 km | 7 h | Edgar Saavedra Naveira | 1985 | M35 | ||
| 66 | 46.942 km | 7 h | Norberto Saiz Ruiz | 1971 | M50 | ||
| 67 | 46.942 km | 7 h | Monica Novoa Barbosa | 1973 | W45 | ||
| 68 | 46.942 km | 7 h | Antonio Vazquez de Parga Benitez | 1971 | M50 | ||
| 69 | 46.942 km | 7 h | Silvia Arce Blanco | 1983 | W35 | ||
| 70 | 46.942 km | 7 h | Ruben Gonzalez Costas | 1979 | M40 |
70 finishers