Other editions / related formats
Results
1 130| Rk | Score | M/F | Runner | Nat. | Year | Cat. | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:39:12 h | Guillaume Adam | 1990 | M23 | 9.67 | ||
| 2 | 4:40:10 h | Lucas Brunon | 1995 | M23 | 9.64 | ||
| 3 | 4:42:46 h | Sebastien Rey | 1996 | M23 | 9.55 | ||
| 4 | 4:49:24 h | Arthur Moronval | 1996 | M23 | 9.33 | ||
| 5 | 4:56:03 h | Julien Breneliere | 1999 | MU23 | 9.12 | ||
| 6 | 4:58:32 h | William Maynand | 1994 | M23 | 9.04 | ||
| 7 | 5:07:00 h | Jerome Lebeau | 1973 | M45 | 8.80 | ||
| 8 | 5:10:04 h | Romain Guillot | 1996 | M23 | 8.71 | ||
| 9 | 5:10:25 h | Guillaume Bailleux | 1985 | M35 | 8.70 | ||
| 10 | 5:12:25 h | Gwendal Gentil | 1996 | M23 | 8.64 | ||
| 10 | 5:12:25 h | Clement Perrier | 1994 | M23 | 8.64 | ||
| 12 | 5:15:16 h | Remi Biguenet | 1992 | M23 | 8.56 | ||
| 13 | 5:16:25 h | Vincent Mathieu | 1992 | M23 | 8.53 | ||
| 14 | 5:17:50 h | Leo Cailliau | 1993 | M23 | 8.50 | ||
| 15 | 5:19:12 h | Jean Seguelas | 1996 | M23 | 8.46 | ||
| 16 | 5:19:13 h | Killian Foilleret | 1997 | M23 | 8.46 | ||
| 17 | 5:20:31 h | Laurent Larroutis | 1969 | M50 | 8.42 | ||
| 18 | 5:23:08 h | Julien Lanneau | 1982 | M35 | 8.36 | ||
| 19 | 5:23:22 h | Nathan Bouniol | 2000 | MU23 | 8.35 | ||
| 20 | 5:26:10 h | Alexandre Onno | 1996 | M23 | 8.28 | ||
| 21 | 5:27:09 h | Benjamin Corve | 1993 | M23 | 8.25 | ||
| 22 | 5:28:43 h | Laurent Latuiliere | 1991 | M23 | 8.21 | ||
| 23 | 5:29:01 h | Geoffrey Zigante | 1993 | M23 | 8.21 | ||
| 24 | 5:29:11 h | Alexandre Cosma | 1997 | M23 | 8.20 | ||
| 25 | 5:31:00 h | Olivier Cortinovis | 1986 | M35 | 8.16 | ||
| 26 | 5:31:40 h | Alexis Richard | 1987 | M35 | 8.14 | ||
| 27 | 5:31:41 h | Loic Marmey | 1993 | M23 | 8.14 | ||
| 28 | 5:31:51 h | Robbie Savage | 1987 | M23 | 8.14 | ||
| 29 | 5:32:21 h | Guillaume Fleury | 1977 | M40 | 8.12 | ||
| 30 | 5:33:50 h | Jonathan Gaudin | 1987 | M23 | 8.09 | ||
| 31 | 5:34:24 h | Simon Lambert | 1990 | M23 | 8.07 | ||
| 32 | 5:35:55 h | Hugo Boiteux | 1996 | M23 | 8.04 | ||
| 33 | 5:36:32 h | Jonas Souffois | 1995 | M23 | 8.02 | ||
| 34 | 5:38:02 h | Ruddy Trobrillant | 1992 | M23 | 7.99 | ||
| 35 | 5:39:33 h | Laurent Gallarotti | 2000 | MU23 | 7.95 | ||
| 36 | 5:40:50 h | Philippe Fostinelli | 1980 | M40 | 7.92 | ||
| 37 | 5:41:39 h | Antoine Crevot | 1991 | M23 | 7.90 | ||
| 38 | 5:43:28 h | Cyrille Marois | 1972 | M45 | 7.86 | ||
| 39 | 5:44:03 h | Julien Durand | 1995 | M23 | 7.85 | ||
| 40 | 5:46:00 h | Mathieu Pereira | 1990 | M23 | 7.80 | ||
| 41 | 5:46:10 h | Mathilde Gauthier | 1993 | W23 | 7.80 | ||
| 42 | 5:46:11 h | Matthias Lavoisier | 1995 | M23 | 7.80 | ||
| 43 | 5:46:24 h | Jeremie Gardien | 1986 | M35 | 7.79 | ||
| 44 | 5:46:35 h | Hugo Dumont | 1995 | M23 | 7.79 | ||
| 45 | 5:47:07 h | Tanguy Leduc | 1994 | M23 | 7.78 | ||
| 46 | 5:47:13 h | Florian Marchal | 1989 | M23 | 7.78 | ||
| 47 | 5:47:21 h | Aymen Trad | 1992 | M23 | 7.77 | ||
| 48 | 5:48:03 h | Simon Paquay | 1992 | M23 | 7.76 | ||
| 49 | 5:48:43 h | Thomas Aubrun | 1995 | M23 | 7.74 | ||
| 50 | 5:48:56 h | Simon Catroux | 1978 | M40 | 7.74 | ||
| 51 | 5:49:10 h | Geoffrey Mesmin | 1994 | M23 | 7.73 | ||
| 52 | 5:49:15 h | Guilhem de Latour | 1995 | M23 | 7.73 | ||
| 53 | 5:50:27 h | Thibault Leclerc | 1993 | M23 | 7.70 | ||
| 54 | 5:50:37 h | Valentin Pech | 1998 | M23 | 7.70 | ||
| 55 | 5:50:39 h | Lia Badiceanu | 1990 | W23 | 7.70 | ||
| 56 | 5:51:00 h | Louis Rochoux | 1995 | M23 | 7.69 | ||
| 57 | 5:51:05 h | Mickael Petitgenet | 1985 | M35 | 7.69 | ||
| 58 | 5:51:17 h | Sophie Busnel | 1979 | W40 | 7.69 | ||
| 59 | 5:51:24 h | Julian Jacques | 1995 | M23 | 7.68 | ||
| 60 | 5:51:58 h | Gilles Mahe | 1965 | M55 | 7.67 | ||
| 61 | 5:52:07 h | Leo Massat | 1995 | M23 | 7.67 | ||
| 62 | 5:52:24 h | Benjamin Pascalet | 1995 | M23 | 7.66 | ||
| 63 | 5:52:34 h | Romain Thirion | 1987 | M23 | 7.66 | ||
| 64 | 5:53:31 h | Eloise Segard | 1977 | W40 | 7.64 | ||
| 65 | 5:55:20 h | Thibaut Roumier | 1993 | M23 | 7.60 | ||
| 66 | 5:55:27 h | Antoine Planchon | 1996 | M23 | 7.60 | ||
| 67 | 5:55:34 h | Davy Crevat | 1977 | M40 | 7.59 | ||
| 68 | 5:55:40 h | Yohann Boniface | 1972 | M45 | 7.59 | ||
| 69 | 5:55:54 h | Mikael Servajean | 1990 | M23 | 7.59 | ||
| 70 | 5:56:10 h | Alexis Donzel Gargand | 1989 | M23 | 7.58 | ||
| 71 | 5:56:24 h | Bastien Thibault | 1991 | M23 | 7.58 | ||
| 72 | 5:56:33 h | Alexandre Rivera | 1973 | M45 | 7.57 | ||
| 73 | 5:57:13 h | Nicolas Vitu | 1998 | M23 | 7.56 | ||
| 74 | 5:57:32 h | Justin Jouade | 1996 | M23 | 7.55 | ||
| 75 | 5:57:43 h | Nicolas Fiastre | 1966 | M55 | 7.55 | ||
| 76 | 5:58:11 h | Ludovic Rudloff | 1991 | M23 | 7.54 | ||
| 77 | 5:58:22 h | Charles Mercier | 1997 | M23 | 7.53 | ||
| 78 | 5:59:32 h | Jeremy Adet | 1995 | M23 | 7.51 | ||
| 79 | 6:00:25 h | Luc Lebis | 1999 | MU23 | 7.49 | ||
| 80 | 6:00:27 h | Armand Zelisko | 1990 | M23 | 7.49 | ||
| 81 | 6:00:53 h | Kevin Colin | 1985 | M35 | 7.48 | ||
| 82 | 6:00:55 h | Angeline Deschamps | 1994 | W23 | 7.48 | ||
| 83 | 6:00:59 h | Joachim Savonitto | 1985 | M35 | 7.48 | ||
| 84 | 6:01:30 h | Clement Boegeat | 2001 | MU23 | 7.47 | ||
| 85 | 6:02:16 h | Florian Roiron | 1995 | M23 | 7.45 | ||
| 86 | 6:02:17 h | Maxime Estrabaut | 1988 | M23 | 7.45 | ||
| 87 | 6:02:46 h | Florence Tys | 1988 | W23 | 7.44 | ||
| 88 | 6:03:15 h | Sebastien Raynal | 1973 | M45 | 7.43 | ||
| 89 | 6:03:52 h | Jeremy Suzanne | 1984 | M35 | 7.42 | ||
| 90 | 6:04:16 h | Thomas Le Bellego | 1993 | M23 | 7.41 | ||
| 91 | 6:04:28 h | Thomas Boyer | 1998 | M23 | 7.41 | ||
| 92 | 6:04:34 h | Loic Ravaud | 1997 | M23 | 7.41 | ||
| 93 | 6:05:27 h | Eric Biguenet | 1990 | M23 | 7.39 | ||
| 94 | 6:05:55 h | Guy Geschwindenhammer | 1971 | M50 | 7.38 | ||
| 95 | 6:06:39 h | Louis Morantin | 1998 | M23 | 7.36 | ||
| 96 | 6:06:48 h | Arnaud Gilbert | 1968 | M50 | 7.36 | ||
| 97 | 6:06:51 h | Eric Moussebois | 1985 | M35 | 7.36 | ||
| 98 | 6:07:18 h | Cora Mariotte | 1990 | W23 | 7.35 | ||
| 99 | 6:07:21 h | Laurent Gueneron | 1974 | M45 | 7.35 | ||
| 100 | 6:07:41 h | Frederic Magnien | 1967 | M50 | 7.34 | ||
| 101 | 6:08:31 h | Maxime Habran | 1990 | M23 | 7.33 | ||
| 102 | 6:09:02 h | Salim Rachid | 1979 | M40 | 7.32 | ||
| 103 | 6:09:07 h | Thomas Clement | 1994 | M23 | 7.32 | ||
| 104 | 6:09:36 h | Thomas Lereec | 1990 | M23 | 7.31 | ||
| 105 | 6:09:38 h | Stephane Faivre | 1983 | M35 | 7.31 | ||
| 106 | 6:09:51 h | Anthony Aimon | 1985 | M35 | 7.30 | ||
| 106 | 6:09:51 h | Vincent Dehaye | 1995 | M23 | 7.30 | ||
| 106 | 6:09:51 h | Jerome Rey | 1967 | M55 | 7.30 | ||
| 109 | 6:10:21 h | Rodolphe Kowalski | 1994 | M23 | 7.29 | ||
| 110 | 6:10:48 h | Alexandre Dupouhet | 1985 | M35 | 7.28 | ||
| 111 | 6:10:52 h | Robin Ternynck | 1984 | M35 | 7.28 | ||
| 112 | 6:11:28 h | Guillaume Martin | 1976 | M45 | 7.27 | ||
| 113 | 6:11:34 h | Arnaud Rossion | 1993 | M23 | 7.27 | ||
| 114 | 6:11:40 h | Pierre Steculorum | 1983 | M35 | 7.27 | ||
| 115 | 6:11:51 h | Manuella Berly | 1972 | W45 | 7.26 | ||
| 116 | 6:11:52 h | Benjamin Thevenin | 1992 | M23 | 7.26 | ||
| 117 | 6:12:02 h | Julian Passal | 1987 | M23 | 7.26 | ||
| 118 | 6:12:29 h | Sebastien Cavelier | 1975 | M45 | 7.25 | ||
| 119 | 6:13:17 h | Heloise Pericard | 1996 | W23 | 7.23 | ||
| 120 | 6:13:18 h | Yoann Chaux | 1979 | M40 | 7.23 | ||
| 121 | 6:13:25 h | Guillaume Durieux | 1985 | M35 | 7.23 | ||
| 122 | 6:14:06 h | Antoine Bourlet | 1992 | M23 | 7.22 | ||
| 123 | 6:14:12 h | Samuel Arzur | 1997 | M23 | 7.22 | ||
| 124 | 6:14:13 h | Jeremie Lariven | 1983 | M35 | 7.22 | ||
| 125 | 6:14:25 h | Alexandre Lacoffe | 1990 | M23 | 7.21 | ||
| 126 | 6:14:29 h | Benoit Tabutaud | 1992 | M23 | 7.21 | ||
| 127 | 6:14:32 h | Faustine Foulquier | 1995 | W23 | 7.21 | ||
| 128 | 6:14:38 h | Thibaut Flandin | 1996 | M23 | 7.21 | ||
| 129 | 6:14:51 h | Pierre Nicolas | 1988 | M23 | 7.20 | ||
| 130 | 6:15:30 h | Francois Boulais | 1987 | M23 | 7.19 | ||
| 131 | 6:15:33 h | Herve Bacheley | 1967 | M50 | 7.19 | ||
| 132 | 6:15:44 h | Johan Hudry | 2000 | MU23 | 7.19 | ||
| 133 | 6:15:50 h | Gautier Pellu | 2000 | MU23 | 7.18 | ||
| 134 | 6:16:04 h | Adrien Maschio | 1989 | M23 | 7.18 | ||
| 135 | 6:16:11 h | Cyprien Videlaine | 1993 | M23 | 7.18 | ||
| 136 | 6:16:14 h | Aurelien Guillemard | 1979 | M40 | 7.18 | ||
| 137 | 6:16:19 h | Jeremiah Donzel-Gargand | 1986 | M35 | 7.18 | ||
| 138 | 6:16:23 h | Armand Dubuy | 1994 | M23 | 7.17 | ||
| 139 | 6:16:30 h | Corentin Bechu | 1993 | M23 | 7.17 | ||
| 140 | 6:16:46 h | Francois Boulicot | 1974 | M45 | 7.17 | ||
| 141 | 6:17:13 h | Matthieu Lambin | 1987 | M23 | 7.16 | ||
| 142 | 6:17:15 h | Sebastien Estienne | 1991 | M23 | 7.16 | ||
| 143 | 6:17:16 h | Gilles Dietrich | 1979 | M40 | 7.16 | ||
| 144 | 6:17:18 h | Dimitri Jordil | 1992 | M23 | 7.16 | ||
| 145 | 6:17:20 h | Pierre-Yves Winkin | 1988 | M23 | 7.16 | ||
| 146 | 6:17:29 h | Theodore Renard | 1992 | M23 | 7.15 | ||
| 147 | 6:17:32 h | Alexandre Merlet | 1992 | M23 | 7.15 | ||
| 148 | 6:17:34 h | Irvin Math | 1993 | M23 | 7.15 | ||
| 149 | 6:17:37 h | Stanislas de Finance | 1988 | M23 | 7.15 | ||
| 150 | 6:17:59 h | Thomas Noeson | 2001 | MU23 | 7.14 | ||
| 151 | 6:18:13 h | Melissa Grayel | 1994 | W23 | 7.14 | ||
| 152 | 6:18:41 h | Patrice Long | 1972 | M50 | 7.13 | ||
| 153 | 6:19:07 h | Romain Carpentier | 1992 | M23 | 7.12 | ||
| 154 | 6:19:14 h | Manon Carpentier David | 1992 | W23 | 7.12 | ||
| 155 | 6:19:25 h | Damien Zimmermann | 1985 | M35 | 7.12 | ||
| 156 | 6:20:51 h | Quentin Monpezat | 1988 | M23 | 7.09 | ||
| 156 | 6:20:51 h | Sylvain Monpezat | 1962 | M55 | 7.09 | ||
| 158 | 6:20:56 h | Fernando Jose Teixeira Goncalves | 1965 | M55 | 7.09 | ||
| 159 | 6:21:15 h | Maxime Grebonval | 1992 | M23 | 7.08 | ||
| 160 | 6:22:28 h | Stephane Troesch | 1981 | M40 | 7.06 | ||
| 161 | 6:22:31 h | Patrice Couzinie | 1989 | M23 | 7.06 | ||
| 162 | 6:22:46 h | Dimitri Petroviche | 1989 | M23 | 7.05 | ||
| 163 | 6:22:52 h | Michael Atmani | 1990 | M23 | 7.05 | ||
| 164 | 6:23:12 h | Charlie Acker | 1991 | M23 | 7.05 | ||
| 165 | 6:23:27 h | Florine Breysse | 1993 | W23 | 7.04 | ||
| 166 | 6:23:30 h | Patrice Vigne | 1980 | M40 | 7.04 | ||
| 167 | 6:23:31 h | Didier Canel | 1963 | M55 | 7.04 | ||
| 168 | 6:23:38 h | Marion de Bosscher | 1994 | W23 | 7.04 | ||
| 169 | 6:23:51 h | Kevin Rouchette | 1988 | M23 | 7.03 | ||
| 170 | 6:23:57 h | Adrien Cornee | 1991 | M23 | 7.03 | ||
| 171 | 6:24:04 h | Clement Soulier | 1994 | M23 | 7.03 | ||
| 172 | 6:24:44 h | Didier Francois | 1970 | M50 | 7.02 | ||
| 173 | 6:24:53 h | Romain Goguel | 1991 | M23 | 7.02 | ||
| 174 | 6:25:00 h | Lauris Catelin | 1983 | M35 | 7.01 | ||
| 175 | 6:25:06 h | Benoit Duchenne-Cretier | 1978 | M40 | 7.01 | ||
| 176 | 6:25:10 h | Benoit Bourdenet | 1980 | M40 | 7.01 | ||
| 177 | 6:25:18 h | Anais Ubbiali | 1983 | W35 | 7.01 | ||
| 178 | 6:26:11 h | Celian Agoudjil-Elspass | 1999 | MU23 | 6.99 | ||
| 179 | 6:26:15 h | Antoine Serasset | 1990 | M23 | 6.99 | ||
| 180 | 6:26:17 h | Antoine Lefevre | 1999 | MU23 | 6.99 | ||
| 181 | 6:26:36 h | Frederic Margry | 1987 | M23 | 6.98 | ||
| 182 | 6:26:39 h | Fabien Robache | 1994 | M23 | 6.98 | ||
| 183 | 6:26:51 h | Louis Berger | 2000 | MU23 | 6.98 | ||
| 184 | 6:26:52 h | Mendi Frigaux | 1991 | M23 | 6.98 | ||
| 185 | 6:26:53 h | Romane Flageul | 1993 | W23 | 6.98 | ||
| 186 | 6:27:04 h | Raphael Duchemin | 1974 | M45 | 6.98 | ||
| 186 | 6:27:04 h | Gregory Senger | 1976 | M45 | 6.98 | ||
| 188 | 6:27:24 h | Antoine Gaillet | 1991 | M23 | 6.97 | ||
| 189 | 6:27:42 h | William Maire | 1996 | M23 | 6.96 | ||
| 190 | 6:28:06 h | Olivier Raynaud | 1981 | M40 | 6.96 | ||
| 190 | 6:28:06 h | Thibaut Ringeisen | 1994 | M23 | 6.96 | ||
| 192 | 6:28:13 h | Marine Bestel | 1991 | W23 | 6.96 | ||
| 193 | 6:28:33 h | Hoel Normant | 1988 | M23 | 6.95 | ||
| 194 | 6:28:34 h | Antoine Courtine | 1996 | M23 | 6.95 | ||
| 195 | 6:29:15 h | Vincent Calmel | 1997 | M23 | 6.94 | ||
| 196 | 6:29:21 h | David Hurtrel | 1979 | M40 | 6.94 | ||
| 197 | 6:29:32 h | Germain Chapot | 1992 | M23 | 6.93 | ||
| 198 | 6:29:45 h | Lucas Marx | 1996 | M23 | 6.93 | ||
| 199 | 6:30:20 h | Hicham Hassaine | 1987 | M23 | 6.92 | ||
| 200 | 6:30:35 h | Stephane Assenmacher | 1977 | M40 | 6.91 |
1 130 finishers
1 / 6Next