Other editions / related formats
Results
1 143| Rk | Score | M/F | Runner | Nat. | Year | Cat. | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:16:57 h | Tatsuya (板垣辰矢) Itagaki | 1988 | M35 | 13.73 | ||
| 2 | 7:22:05 h | Yoshiki (大塚良軌) Otsuka | 1986 | M35 | 13.57 | ||
| 3 | 7:25:11 h | Kazunari (冨高一成) Tomitaka | 1989 | M23 | 13.48 | ||
| 4 | 7:34:38 h | Genki (前川元気) Maekawa | — | #NA | 13.20 | ||
| 5 | 7:37:38 h | Shuhei (竹村修平) Takemura | 1989 | M23 | 13.11 | ||
| 6 | 7:47:15 h | Koichiro (原浩一郎) Hara | 1979 | M40 | 12.84 | ||
| 7 | 7:48:37 h | Natsuki (冨井菜月) Tomii | 1996 | W23 | 12.80 | ||
| 8 | 7:55:07 h | Tomoya (飯田知也) Iida | 1975 | M45 | 12.63 | ||
| 9 | 8:00:12 h | Atushi (加藤淳司) Kato | 1990 | M23 | 12.50 | ||
| 10 | 8:09:46 h | Toshiya (鈴木俊也) Suzuki | 1995 | M23 | 12.25 | ||
| 11 | 8:12:18 h | Ippei (井澤一平) Izawa | — | #NA | 12.19 | ||
| 12 | 8:25:30 h | Minoru (田中実) Tanaka | 1968 | M50 | 11.87 | ||
| 13 | 8:25:48 h | Kazuki (矢島和樹) Yajima | — | #NA | 11.86 | ||
| 14 | 8:28:14 h | Aiko (兼松藍子) Kanematsu | 1980 | W40 | 11.81 | ||
| 15 | 8:37:53 h | Yuika (足立結香) Adachi | 1986 | W35 | 11.59 | ||
| 16 | 8:38:07 h | Takehiro (野永健宏) Nonaga | 1982 | M40 | 11.58 | ||
| 17 | 8:39:07 h | Sho (石田翔) Ishida | — | #NA | 11.56 | ||
| 18 | 8:40:37 h | Masafumi (宮本雅文) Miyamoto | 1973 | M45 | 11.53 | ||
| 19 | 8:43:31 h | Hiroki (土方宏紀) Hijikata | 1981 | M40 | 11.46 | ||
| 20 | 8:48:00 h | Shogo (上野翔悟) Ueno | 1998 | M23 | 11.36 | ||
| 21 | 8:49:57 h | Satoshi (宮田聡) Miyata | 1982 | M40 | 11.32 | ||
| 22 | 8:53:14 h | Atsushi (石川篤) Ishikawa | — | #NA | 11.25 | ||
| 23 | 8:56:25 h | Masaya (柴崎雅也) Shibasaki | 1982 | M40 | 11.19 | ||
| 24 | 9:06:26 h | Daisuke (渡邉太介) Watanabe | — | #NA | 10.98 | ||
| 25 | 9:08:08 h | Koki (安田光輝) Yasuda | 1989 | M23 | 10.95 | ||
| 26 | 9:08:14 h | Tomoharu (青木智陽) Aoki | 1984 | M35 | 10.94 | ||
| 27 | 9:09:13 h | Takashi (大数加崇之) Osuka | 1979 | M40 | 10.93 | ||
| 28 | 9:12:56 h | Hiroyuki (若菜弘幸) Wakana | 1980 | M40 | 10.85 | ||
| 29 | 9:13:08 h | Seiji (早川誠司) Hayakawa | 1983 | M35 | 10.85 | ||
| 30 | 9:15:14 h | Tetsuya (佐藤哲也) Sato | 1970 | M50 | 10.81 | ||
| 31 | 9:15:38 h | Yusei (森田祐生) Morita | 2001 | MU23 | 10.80 | ||
| 32 | 9:16:01 h | Hideyuki (沼田英之) Numata | 1996 | M23 | 10.79 | ||
| 33 | 9:17:55 h | Ayumi (佐野亜友美) Sano | — | #NA | 10.75 | ||
| 34 | 9:20:07 h | Kanako (鈴木可奈子) Suzuki | 1979 | W40 | 10.71 | ||
| 35 | 9:21:12 h | Yuichiro (天満優一朗) Tenma | — | #NA | 10.69 | ||
| 36 | 9:21:31 h | Takao (菊地孝夫) Kikuchi | — | #NA | 10.69 | ||
| 37 | 9:23:50 h | Keigo (川辺啓伍) Kawabe | — | #NA | 10.64 | ||
| 38 | 9:23:54 h | Makoto (長田誠) Osada | 1973 | M45 | 10.64 | ||
| 39 | 9:26:27 h | Masahiro (冨澤昌弘) Tomizawa | 1986 | M35 | 10.59 | ||
| 40 | 9:27:24 h | Noriyuki (神木紀之) Kanaki | — | #NA | 10.58 | ||
| 41 | 9:28:11 h | Satoshi (柘植聡人) Tsuge | 1977 | M45 | 10.56 | ||
| 42 | 9:28:26 h | Hiroyuki (赤井宏行) Akai | 1982 | M40 | 10.56 | ||
| 43 | 9:29:05 h | Toshiyuki (松原俊之) Matsubara | 1973 | M45 | 10.54 | ||
| 44 | 9:31:51 h | Katsuhide (植村克秀) Uemura | 1964 | M55 | 10.49 | ||
| 45 | 9:35:03 h | Shingo (梶田伸吾) Kajita | 1970 | M50 | 10.43 | ||
| 46 | 9:35:23 h | Tomoyuki (布施智之) Fuse | 1973 | M45 | 10.43 | ||
| 47 | 9:36:51 h | Yoshimasa (乗松良昌) Norimatsu | 1961 | M60 | 10.40 | ||
| 48 | 9:38:11 h | Yumeji (佐々木夢士) Sasaki | 1986 | M35 | 10.38 | ||
| 49 | 9:39:21 h | Yusuke (森竹勇介) Moritake | — | #NA | 10.36 | ||
| 50 | 9:40:51 h | Eri (萩原絵梨) Hagiwara | 1978 | W40 | 10.33 | ||
| 51 | 9:41:00 h | Tsuyoshi (石井毅) Ishii | 1977 | M45 | 10.33 | ||
| 52 | 9:41:14 h | Hideto (柳秀人) Yanagi | 1976 | M45 | 10.32 | ||
| 53 | 9:41:41 h | Yoshiteru (鈴木詳輝) Suzuki | — | #NA | 10.32 | ||
| 54 | 9:41:55 h | Masashi (松尾真嗣) Matsuo | — | #NA | 10.31 | ||
| 55 | 9:42:57 h | Chiho (馬込千帆) Magome | — | #NA | 10.29 | ||
| 56 | 9:43:26 h | Haruki (竹花春樹) Takehana | 1977 | M45 | 10.28 | ||
| 57 | 9:43:38 h | Yutaka (北島豊) Kitajima | 1977 | M45 | 10.28 | ||
| 58 | 9:43:56 h | Yoshio (菅野佳生) Kanno | — | #NA | 10.28 | ||
| 59 | 9:44:22 h | Sadaharu (島村定春) Shimamura | — | #NA | 10.27 | ||
| 60 | 9:45:21 h | Hisayo (喜多寿代) Kita | — | #NA | 10.25 | ||
| 61 | 9:45:25 h | Hideki (伊藤英樹) Itou | 1970 | M50 | 10.25 | ||
| 62 | 9:46:20 h | Hironori (中島裕訓) Nakajima | 1979 | M40 | 10.23 | ||
| 63 | 9:47:14 h | Takuji (平賀卓治) Hiraga | — | #NA | 10.22 | ||
| 64 | 9:47:19 h | Kaoru (吉田薫) Yoshida | 1972 | M50 | 10.22 | ||
| 65 | 9:47:33 h | Akane (吉住茜) Yoshizumi | — | #NA | 10.21 | ||
| 66 | 9:47:43 h | Shigekazu (寺島茂和) Terashima | — | #NA | 10.21 | ||
| 67 | 9:48:56 h | Yuuta (山上裕太) Yamagami | 1985 | M35 | 10.19 | ||
| 68 | 9:49:33 h | Norihiko (河田則彦) Kawada | 1978 | M40 | 10.18 | ||
| 69 | 9:50:07 h | Toru (遠藤徹) Endo | 1966 | M55 | 10.17 | ||
| 70 | 9:50:37 h | Yoshitaka (水野義隆) Mizuno | — | #NA | 10.16 | ||
| 71 | 9:50:48 h | Daisuke (伊藤大介) Ito | — | #NA | 10.16 | ||
| 72 | 9:51:20 h | Shinji (島田進司) Shimada | 1963 | M55 | 10.15 | ||
| 73 | 9:51:29 h | Hidenori (三枝秀徳) Saegusa | — | #NA | 10.14 | ||
| 74 | 9:51:42 h | Yuhei (太田祐平) Ota | 1986 | M35 | 10.14 | ||
| 75 | 9:51:43 h | Kenta (川崎健太) Kawasaki | 1986 | M35 | 10.14 | ||
| 76 | 9:52:47 h | Hiroyuki (根本浩幸) Nemoto | 1966 | M55 | 10.12 | ||
| 77 | 9:52:57 h | Keita (大高圭太) Otaka | — | #NA | 10.12 | ||
| 78 | 9:53:42 h | Akira (石原明) Ishihara | — | #NA | 10.11 | ||
| 79 | 9:53:46 h | Satoippei (加藤逸平) Kato | — | #NA | 10.11 | ||
| 80 | 9:54:19 h | Yoshihide (丸山快英) Maruyama | 1981 | M40 | 10.10 | ||
| 81 | 9:54:24 h | Shunsuke (山梨俊輔) Yamanashi | 1978 | M40 | 10.09 | ||
| 82 | 9:54:25 h | Yoshio (鈴木慈郎) Suzuki | 1976 | M45 | 10.09 | ||
| 83 | 9:54:35 h | Makoto (神山誠) Kamiyama | 1976 | M45 | 10.09 | ||
| 84 | 9:54:42 h | Tomohiro (川崎智弘) Kawasaki | 1968 | M50 | 10.09 | ||
| 85 | 9:54:50 h | Ryotaro (山口亮太郎) Yamaguchi | 1975 | M45 | 10.09 | ||
| 86 | 9:55:26 h | Naoki (酒井直樹) Sakai | 1978 | M40 | 10.08 | ||
| 87 | 9:55:34 h | Takahisa (薬袋高久) Minai | 1966 | M55 | 10.07 | ||
| 88 | 9:56:58 h | Kohei (望月康平) Mochizuki | — | #NA | 10.05 | ||
| 89 | 9:57:02 h | Hidetoshi (葛山秀敏) Kuzuyama | 1962 | M60 | 10.05 | ||
| 90 | 9:58:03 h | Naomi (佐藤尚巳) Sato | — | #NA | 10.03 | ||
| 91 | 9:58:04 h | Tomoki (町田智基) Machida | 1981 | M40 | 10.03 | ||
| 92 | 10:01:20 h | Shoji (青木昭二) Aoki | — | #NA | 9.98 | ||
| 93 | 10:01:53 h | Masato (内田雅人) Uchida | 1983 | M35 | 9.97 | ||
| 94 | 10:07:14 h | Takahiro (小泉貴宏) Koizumi | — | #NA | 9.88 | ||
| 95 | 10:09:59 h | Hideyuki (柳澤英幸) Yanagisawa | 1984 | M35 | 9.84 | ||
| 96 | 10:10:07 h | Masanori (中野昌則) Nakano | — | #NA | 9.83 | ||
| 97 | 10:10:41 h | Hiroshi (渡辺博史) Watanabe | — | #NA | 9.83 | ||
| 98 | 10:10:46 h | Takashi (大西隆) Konishi | — | #NA | 9.82 | ||
| 99 | 10:11:17 h | Hiroyuki (長屋博之) Nagaya | — | #NA | 9.82 | ||
| 100 | 10:11:22 h | Shuuhei (井手修平) Ide | 1979 | M40 | 9.81 | ||
| 101 | 10:11:28 h | Hisayoshi (渡辺久芳) Watanabe | 1979 | M40 | 9.81 | ||
| 102 | 10:11:37 h | Hideki (柱本英樹) Hashiramoto | 1971 | M50 | 9.81 | ||
| 103 | 10:11:49 h | Yoichi (磯野洋一) Isono | 1974 | M45 | 9.81 | ||
| 104 | 10:12:24 h | Masaharu (遠藤正晴) Endo | 1971 | M50 | 9.80 | ||
| 105 | 10:12:58 h | Manami (加藤真奈美) Kato | 1984 | W35 | 9.79 | ||
| 106 | 10:14:35 h | Kiyomi (仙波澄) Semba | 1977 | W45 | 9.76 | ||
| 107 | 10:14:42 h | Chika (金井知香) Kanai | 1977 | W45 | 9.76 | ||
| 108 | 10:15:54 h | Yasunori (今井泰徳) Imai | — | #NA | 9.74 | ||
| 109 | 10:16:04 h | Hiroyuki (久嶋宏幸) Shima | 1982 | M40 | 9.74 | ||
| 110 | 10:16:55 h | Yuki (後藤勇樹) Goto | 1981 | M40 | 9.73 | ||
| 111 | 10:17:12 h | Haruka (柴田遥華) Shibata | 1999 | W23 | 9.72 | ||
| 112 | 10:17:29 h | Masato (三田正人) Santa | — | #NA | 9.72 | ||
| 113 | 10:17:30 h | Masato (庄田真人) Shiyouda | 1964 | M55 | 9.72 | ||
| 114 | 10:19:09 h | Kiminori (坂本公則) Sakamoto | 1956 | M65 | 9.69 | ||
| 115 | 10:19:37 h | Nobuyuki (大島信幸) Oshima | 1969 | M50 | 9.68 | ||
| 116 | 10:21:11 h | Souryu (原田宗隆) Harada | — | #NA | 9.66 | ||
| 117 | 10:21:35 h | Yuki (林祐輝) Hayashi | 1995 | M23 | 9.65 | ||
| 118 | 10:22:41 h | Yuma (町田祐磨) Machida | 1994 | M23 | 9.64 | ||
| 119 | 10:22:53 h | Shinsuke (程原伸介) Teihara | 1965 | M55 | 9.63 | ||
| 120 | 10:23:23 h | Keiji (沖野啓二) Okino | — | #NA | 9.63 | ||
| 121 | 10:23:36 h | Hideki (三枝秀樹) Saegusa | 1984 | M35 | 9.62 | ||
| 122 | 10:25:17 h | Satoshi (宮崎哲) Miyazaki | — | #NA | 9.60 | ||
| 123 | 10:25:30 h | Yuichi (柴雄一) Shiba | 1978 | M45 | 9.59 | ||
| 124 | 10:25:30 h | Hiroto (衣川裕人) Kinugawa | — | #NA | 9.59 | ||
| 125 | 10:27:25 h | Yukihiro (齋藤幸宏) Saito | 1976 | M45 | 9.56 | ||
| 126 | 10:28:34 h | Takashi (渡邊孝之) Watanabe | — | #NA | 9.55 | ||
| 127 | 10:29:33 h | Masaya (石榑昌也) Ishigure | 1981 | M40 | 9.53 | ||
| 128 | 10:30:45 h | Noboru (江見昇) Emi | 1994 | M23 | 9.51 | ||
| 129 | 10:31:22 h | Masaki (波多野雅紀) Hatano | — | #NA | 9.50 | ||
| 130 | 10:32:03 h | Kenji (成田健二) Narita | 1971 | M50 | 9.49 | ||
| 131 | 10:32:04 h | Katsutoshi (藤尾勝俊) Fujio | 1983 | M35 | 9.49 | ||
| 132 | 10:32:25 h | Hideyuki (伊東秀将) Ito | — | #NA | 9.49 | ||
| 133 | 10:32:26 h | Kouichirou (山崎攻一) Yamazaki | 1967 | M55 | 9.49 | ||
| 134 | 10:33:04 h | Sora (高橋空) Takahashi | — | #NA | 9.48 | ||
| 135 | 10:34:44 h | Junji (村上淳) Murakami | — | #NA | 9.45 | ||
| 136 | 10:34:45 h | Tomoyuki (綿引智行) Watahiki | 1972 | M50 | 9.45 | ||
| 137 | 10:36:20 h | Yuta (田中優太) Tanaka | 1988 | M23 | 9.43 | ||
| 138 | 10:36:55 h | Tsurayoshi (木佐貫義) Kisa | — | #NA | 9.42 | ||
| 139 | 10:37:52 h | Yasuhira (山口泰平) Yamaguchi | — | #NA | 9.41 | ||
| 140 | 10:39:34 h | Kota (関根公太) Sekine | — | #NA | 9.38 | ||
| 141 | 10:39:50 h | Akira (伊藤徹) Ito | 1982 | M40 | 9.38 | ||
| 142 | 10:40:33 h | Noriyuki (斉藤紀之) Saito | — | #NA | 9.37 | ||
| 143 | 10:41:03 h | Yuji (松浦祐士) Matsuura | — | #NA | 9.36 | ||
| 144 | 10:41:31 h | Tomoko (宇佐美智子) Usami | 1984 | W35 | 9.35 | ||
| 145 | 10:42:12 h | Yousuke (小林洋祐) Kobayashi | 1990 | M23 | 9.34 | ||
| 146 | 10:42:48 h | Taichi (久保太一) Kubo | 1979 | M40 | 9.33 | ||
| 147 | 10:43:40 h | Akira (岡野憲) Okano | 1977 | M45 | 9.32 | ||
| 148 | 10:44:04 h | Ken (橋本憲) Hashimoto | 1967 | M55 | 9.32 | ||
| 149 | 10:44:09 h | Nobukatsu (石塚展克) Ishizuka | 1974 | M45 | 9.32 | ||
| 150 | 10:45:42 h | Yoshiki (福原義樹) Fukuhara | 1972 | M50 | 9.29 | ||
| 151 | 10:46:03 h | Takashi (池野谷高志) Ikenoya | 1961 | M60 | 9.29 | ||
| 152 | 10:46:04 h | Kyohei (島田鏡平) Shimada | — | #NA | 9.29 | ||
| 153 | 10:46:29 h | Yoshikazu (芥屋慶万) Akutaya | 1971 | M50 | 9.28 | ||
| 154 | 10:46:35 h | Takurou (遠藤琢朗) Endo | 1994 | M23 | 9.28 | ||
| 155 | 10:46:56 h | Kei (渡邉慶) Watanabe | 1984 | M35 | 9.28 | ||
| 156 | 10:47:03 h | Hiroyo (石川浩代) Ishikawa | — | #NA | 9.27 | ||
| 157 | 10:47:13 h | Koki (伊藤浩毅) Ito | 1967 | M55 | 9.27 | ||
| 158 | 10:47:37 h | Hidekazu (馬場秀和) Baba | 1967 | M55 | 9.27 | ||
| 159 | 10:48:08 h | Yudai (伊藤優大) Ito | — | #NA | 9.26 | ||
| 160 | 10:48:29 h | Shota (大井翔太) Ohi | — | #NA | 9.25 | ||
| 161 | 10:48:44 h | Yuki (西野雄貴) Nishino | — | #NA | 9.25 | ||
| 162 | 10:48:50 h | Masato (森将人) Mori | — | #NA | 9.25 | ||
| 163 | 10:49:22 h | Ryoma (村本瞭真) Muraki | — | #NA | 9.24 | ||
| 164 | 10:49:22 h | Hideki (小山秀樹) Koyama | 1973 | M45 | 9.24 | ||
| 165 | 10:49:22 h | Hidenori (滝沢英慎) Takizawa | — | #NA | 9.24 | ||
| 166 | 10:49:25 h | Hideaki (島岡秀明) Shimaoka | — | #NA | 9.24 | ||
| 167 | 10:49:40 h | Hideaki (原秀明) Hara | — | #NA | 9.24 | ||
| 168 | 10:49:43 h | Ken (森健) Mori | — | #NA | 9.24 | ||
| 169 | 10:49:54 h | Shundou (山口俊堂) Yamaguchi | 1978 | M40 | 9.23 | ||
| 170 | 10:50:16 h | Hiroki (鈴木博己) Suzuki | 1973 | M45 | 9.23 | ||
| 171 | 10:50:47 h | Hiromitsu (浜田浩充) Hamada | 1977 | M45 | 9.22 | ||
| 172 | 10:50:53 h | Takashi (川西貴) Kawanishi | 1966 | M55 | 9.22 | ||
| 173 | 10:50:57 h | Yasuyuki (原康行) Hara | 1971 | M50 | 9.22 | ||
| 174 | 10:51:50 h | Shinji (宮崎真司) Miyazaki | — | #NA | 9.21 | ||
| 175 | 10:53:36 h | Tomoya (市川智也) Ichikawa | 1978 | M40 | 9.18 | ||
| 176 | 10:53:58 h | Yuushi (中野悠史) Nakano | — | #NA | 9.18 | ||
| 177 | 10:54:05 h | Masaru (船越賢) Funakoshi | — | #NA | 9.17 | ||
| 178 | 10:54:48 h | Kanshi (山本寛司) Yamamoto | — | #NA | 9.16 | ||
| 179 | 10:55:25 h | Manabu (馬越学) Umakoshi | 1974 | M45 | 9.15 | ||
| 180 | 10:55:39 h | Hiroharu (渡邉裕晴) Watanabe | — | #NA | 9.15 | ||
| 181 | 10:55:51 h | Yoshihiro (山口善弘) Yamaguchi | 1984 | M35 | 9.15 | ||
| 182 | 10:56:07 h | Hirotaka (網野裕隆) Amino | — | #NA | 9.15 | ||
| 183 | 10:56:38 h | Masayoshi (森田昌芳) Morita | — | #NA | 9.14 | ||
| 184 | 10:57:34 h | Tetsushi (姫野哲史) Himeno | — | #NA | 9.13 | ||
| 185 | 10:57:47 h | Akira (近藤彰) Kondo | — | #NA | 9.12 | ||
| 186 | 11:00:51 h | Mika (宇都宮美香) Utsunomiya | 1977 | W45 | 9.08 | ||
| 187 | 11:01:32 h | Hiroyuki (阿部寛之) Abe | — | #NA | 9.07 | ||
| 188 | 11:01:48 h | Junko (福土順子) Futu | 1970 | W50 | 9.07 | ||
| 189 | 11:01:59 h | Kami (稲毛加実) Inage | 1983 | W35 | 9.06 | ||
| 190 | 11:04:15 h | Koichiro (米田幸一郎) Yoneda | 1973 | M50 | 9.03 | ||
| 191 | 11:04:30 h | Hiroyuki (鬼武宏行) Onitake | 1978 | M40 | 9.03 | ||
| 192 | 11:05:07 h | Jitsuri (増田実利) Masuda | 1971 | M50 | 9.02 | ||
| 193 | 11:05:45 h | Shigeki (中薗茂樹) Nakazono | 1971 | M50 | 9.01 | ||
| 194 | 11:06:11 h | Nobuhiko (赤羽宣彦) Akahane | 1973 | M50 | 9.01 | ||
| 195 | 11:06:22 h | Kaoru (大道馨) Daido | — | #NA | 9.00 | ||
| 196 | 11:07:49 h | Maiko (入江麻衣子) Irie | 1990 | W23 | 8.99 | ||
| 197 | 11:07:57 h | Reiko (嶋津令子) Shimazu | 1977 | W45 | 8.98 | ||
| 198 | 11:08:05 h | Tomohiko (岩崎智彦) Iwasaki | 1978 | M40 | 8.98 | ||
| 199 | 11:08:09 h | Takayuki (小高貴之) Kodaka | — | #NA | 8.98 | ||
| 200 | 11:08:13 h | Teppei (若林哲平) Wakabayashi | — | #NA | 8.98 |
1 143 finishers
1 / 6Next