Other editions / related formats
Results
57| Rk | Score | Hours | M/F | Runner | Nat. | Year | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 469.420 km | 70 h | Lukasz Franciszek Wrobel | 1978 | M45 | ||
| 2 | 462.714 km | 69 h | Tomasz Cyganski | 1985 | M35 | ||
| 3 | 268.240 km | 40 h | Michal Sitarek | 1975 | M45 | ||
| 4 | 241.416 km | 36 h | Mariusz Bartosinski | 1973 | M50 | ||
| 5 | 234.710 km | 35 h | Jakub Rybaltowski | 1990 | M23 | ||
| 6 | 228.004 km | 34 h | Tomasz Wieczorek | 1987 | M35 | ||
| 7 | 221.298 km | 33 h | Dawid Cieplik | 1990 | M23 | ||
| 8 | 221.298 km | 33 h | Izabela Bialousz | 1978 | W45 | ||
| 9 | 207.886 km | 31 h | Damian Falandysz | 1987 | M35 | ||
| 10 | 201.180 km | 30 h | Krzysztof Lachor | 1994 | M23 | ||
| 11 | 201.180 km | 30 h | Marcin Kosin | 1983 | M40 | ||
| 12 | 181.062 km | 27 h | Dominika Cieslak | 1981 | W40 | ||
| 13 | 174.356 km | 26 h | Piotr Podlewski | 1996 | M23 | ||
| 14 | 174.356 km | 26 h | Robert Bartosz | 1975 | M45 | ||
| 15 | 167.650 km | 25 h | Marcin Piotrowski | 1985 | M35 | ||
| 16 | 167.650 km | 25 h | Jaroslaw Gil | 1987 | M35 | ||
| 17 | 160.944 km | 24 h | Piotr Ferszt | 1981 | M40 | ||
| 18 | 160.944 km | 24 h | Dariusz Stypulkowski | 1964 | M60 | ||
| 19 | 147.532 km | 22 h | Viktoriia (Ніколаєнко-Брянцева Вікторія) Nikolaienko-Bryantseva | 1987 | W35 | ||
| 20 | 147.532 km | 22 h | Radoslaw Kocinski | 1989 | M23 | ||
| 21 | 147.532 km | 22 h | Zenon Szrull | 1980 | M40 | ||
| 22 | 140.826 km | 21 h | Kamil Olszewski | 1994 | M23 | ||
| 23 | 134.120 km | 20 h | Janusz Falandysz | 1958 | M65 | ||
| 24 | 127.414 km | 19 h | Dawid Wilk | 1989 | M23 | ||
| 25 | 127.414 km | 19 h | Dominik Bernaciak | 1990 | M23 | ||
| 26 | 120.708 km | 18 h | Norbert Marczuk | 1991 | M23 | ||
| 27 | 120.708 km | 18 h | Cezary Zbrzezny | 1981 | M40 | ||
| 28 | 114.002 km | 17 h | Patryk Swietochowski | 2004 | MU23 | ||
| 29 | 114.002 km | 17 h | Daniel Zyzak | 1980 | M40 | ||
| 30 | 114.002 km | 17 h | Radoslaw Pasternak | 1970 | M50 | ||
| 31 | 114.002 km | 17 h | Piotr Pogocki | 1979 | M40 | ||
| 32 | 114.002 km | 17 h | Dorota Lodziana | 1981 | W40 | ||
| 33 | 107.296 km | 16 h | Cezary Siepiola | 1979 | M45 | ||
| 34 | 107.296 km | 16 h | Piotr Tomikowski | 1996 | M23 | ||
| 35 | 107.296 km | 16 h | Marek Bedzkowski | 1968 | M55 | ||
| 36 | 100.590 km | 15 h | Jozef Zdunek | 1964 | M60 | ||
| 37 | 100.590 km | 15 h | Miroslaw Grabowicz | 1962 | M60 | ||
| 38 | 100.590 km | 15 h | Dariusz Gorkiewicz | 1973 | M50 | ||
| 39 | 93.884 km | 14 h | Grzegorz Skierka | 1984 | M35 | ||
| 40 | 93.884 km | 14 h | Mariusz Brzezinski | 1983 | M40 | ||
| 41 | 87.178 km | 13 h | Neil Davidson | 1981 | M40 | ||
| 42 | 87.178 km | 13 h | Maciej Ossowski | 1976 | M45 | ||
| 43 | 80.472 km | 12 h | Robert Kornatowski | 1986 | M35 | ||
| 44 | 80.472 km | 12 h | Joanna Deputat | 1976 | W45 | ||
| 45 | 80.472 km | 12 h | Krzysztof Grams | 1981 | M40 | ||
| 46 | 80.472 km | 12 h | Pawel Marciniak | 1981 | M40 | ||
| 47 | 80.472 km | 12 h | Mariusz Mowinski | 1975 | M45 | ||
| 48 | 73.766 km | 11 h | Jakub Pazio | 1994 | M23 | ||
| 49 | 73.766 km | 11 h | Marcin Gapinski | 1976 | M45 | ||
| 50 | 67.060 km | 10 h | Karol Kielaszewski | 1986 | M35 | ||
| 51 | 67.060 km | 10 h | Arkadiusz Nawrocki | 1977 | M45 | ||
| 52 | 67.060 km | 10 h | Robert Jaworski | 1973 | M50 | ||
| 53 | 67.060 km | 10 h | Emilia Kosacka | 1982 | W40 | ||
| 54 | 53.648 km | 8 h | Rafal Kot | 1979 | M40 | ||
| 55 | 53.648 km | 8 h | Blazej Dramczyk | 1977 | M45 | ||
| 56 | 53.648 km | 8 h | Marcin Segin | 1977 | M45 | ||
| 57 | 53.648 km | 8 h | Wojciech Klekotko | 1963 | M60 |
57 finishers