Tatiana De Rossi
Born : 1972 Cat. W50 Ultrarunner since 2014 ITA
39
DUV-index ?Largest integer N such that the runner has at least N credited races of at least N km.
41
DUV-index+ ?Largest integer N such that the race distances provide at least N complete segments of N km in total. A single long race may therefore contribute several segments. See the DUV-Index tab for the detailed calculation. calculation details
1
Countries visited ?ITAItaly
54,3%
Rank quotient ?This runner's calculation uses 39 eligible race(s): Σ(rank − 1) = 6 896; Σ finishers = 12 706. 6 896 / 12 706 × 100 = 54.27%. A win adds 0 to the numerator. Lower is better.

Totals

Ultras completed39
Km — ultra races2 342 km
> 100 km2
Longest race120,0 km

Km per year (ultra races)

222
4 races
2022
2023
2024
2025
2026

Race types (share of distance)

Road2,1%
Trail97,9%

HISTORY

39 race(s)
DateRacePerf.Rk
2022
09.10 50km ITA4^ Borc Trail 9:04:49 h130
14.05 62km ITAGarda Trentino Trail Fidal 11:28:31 h155
16.04 45km ITADolomiti Beer Trail 6:53:43 h182
19.03 65km ITA11^ Ultrabericus Trail 9:32:34 h244
2021
20.11 63km ITA9° Trail del Cinghiale 63 km 11:32:40 h98
10.10 50km ITA3^ Borc Trail 9:25:10 h131
24.04 50km ITADuerocche Scarpa Ultra Trail 50 km 8:27:04 h257
2020
19.01 45km ITAEcoMaratona Clivus 5:53:53 h262
2019
07.09 45km ITADolomiti di Brenta Trail 45km 9:20:37 h406
08.06 103km ITA4th Dolomiti Extreme Trail 103km 24:06:26 h203
18.05 60km ITAGarda Trentino Trail 10:26:36 h210
28.04 50km ITASchio Ultra Jungle 9:17:09 h80
23.03 73km ITA2^ Chianti Ultra Trail 10:18:55 h70
20.01 45km ITAEcoMaratona Clivus 5:37:23 h213
2018
30.09 46km ITA2^ LegendRun40 8:04:42 h68
14.07 55km ITA6° Gran Trail Courmayeur 55 km 10:01:59 h124
27.05 53km ITATrail 3 Castelli 11:18:40 h57
2017
22.07 80km ITATrans d'Havet 19:35:01 h222
23.06 120km ITA11^ Lavaredo Ultra Trail by UTMB - 120K 25:01:39 h711
10.06 53km ITA5^ Dolomiti Extreme Trail 53km 11:24:48 h125
20.05 70km ITA6^ Gran Raid delle Prealpi Trevigiane 12:54:54 h88
30.04 60km ITA4° Ultra Trail del Mugello 8:58:51 h113
08.04 75km ITABVG Trail 75km 13:30:22 h133
18.03 65km ITAUltrabericus Trail 8:58:18 h357
19.02 50km ITA2° AIM Energy Ultra Trail 6:31:48 h156
06.01 57km ITAS1 Trail La Corsa della Bora 7:59:24 h98
2016
10.09 64km ITADolomiti di Brenta Trail 12:40:54 h138
31.07 46km ITATrail delle Orchidee 9:31:59 h192
10.07 80km ITAAntico Troi Degli Sciamani 15:21:56 h57
29.05 50km ITA5^ Trail dell'Orsa 9:34:48 h132
07.05 60km ITAGarda Trentino Trail 10:23:46 h149
25.04 48km ITA3° Duerocche Trail 48 km 5:57:49 h108
19.03 66km ITAUltrabericus Trail 9:11:02 h283
2015
12.09 59km ITA5° Sellaronda Trail Running 10:54:53 h185
30.05 70km ITA4^ Gran Raid delle Prealpi Trevigiane 12:03:50 h62
10.05 45km ITAUltra Trail Soave-Bolca 6:20:21 h52
25.04 48km ITA2° Duerocche Trail 48 km 5:42:42 h86
14.03 66km ITAUltrabericus Trail 8:45:32 h277
2014
25.04 50km ITA33^ 50 km di Romagna 5:19:08 h321