Franz Häusler
Born : 1954 Cat. M70 Ultrarunner since 1991 GER
71
DUV-index ?Largest integer N such that the runner has at least N credited races of at least N km.
120
DUV-index+ ?Largest integer N such that the race distances provide at least N complete segments of N km in total. A single long race may therefore contribute several segments. See the DUV-Index tab for the detailed calculation. calculation details
7
Countries visited ?AUTAustriaFRAFranceGERGermanyHUNHungaryITAItalyPORPortugalSUISwitzerland
22,1%
Rank quotient ?This runner's calculation uses 107 eligible race(s): Σ(rank − 1) = 6 700; Σ finishers = 30 344. 6 700 / 30 344 × 100 = 22.08%. A win adds 0 to the numerator. Lower is better.

Totals

Ultras completed363
Km — ultra races30 936 km
> 100 km43
> 160 km31
> 200 km19
> 24h17
> 48h2
Longest race5 036,0 km

Km per year (ultra races)

2022
2023
2024
2025
2026

Race types (share of distance)

Road23,7%
Trail9,0%
Stage67,3%

Wins & podiums (ultra)

🏆 Win4
🏆 Win M4
🏅 Top 310
🏅 Top 3 M13
Longest winning streak1
Current streak0

HISTORY

221 race(s) · 35 stage(s) nested · 6 split(s) nested
DateRacePerf.Rk
2008
24.09 60km GERDeutschlandlauf Etappe 17 Feldberg-Lörrach 6:16:55 h10
23.09 52km GERDeutschlandlauf Etappe 16 St.Georgen-Feldberg 5:49:12 h9
22.09 58km GERDeutschlandlauf Etappe 15 Horb a.N.-St.Georgen 6:49:00 h8
21.09 61km GERDeutschlandlauf Etappe 14 Malmsheim-Horb a.N. 6:40:10 h7
20.09 63km GERDeutschlandlauf Etappe 13 Heilbronn-Biberach-Malmsheim 8:23:01 h10
19.09 70km GERDeutschlandlauf Etappe 12 Assamstadt-Heilbronn-Biberach 9:52:12 h11
18.09 88km GERDeutschlandlauf Etappe 11 Prosselsheim-Assamstadt 12:10:39 h10
17.09 74km GERDeutschlandlauf Etappe 10 Untereßfeld-Prosselsheim 9:37:53 h10
16.09 65km GERDeutschlandlauf Etappe 9 Manebach-Untereßfeld 9:26:28 h15
15.09 79km GERDeutschlandlauf Etappe 8 Frohndorf-Manebach 10:40:48 h11
14.09 70km GERDeutschlandlauf Etappe 7 Eisleben-Sömmerda 9:08:31 h11
13.09 68km GERDeutschlandlauf Etappe 6 Schönebeck-Eisleben 7:56:35 h8
12.09 73km GERDeutschlandlauf Etappe 5 Jerichow-Schönebeck 8:42:36 h8
11.09 82km GERDeutschlandlauf Etappe 4 Pritzwalk-Jerichow 9:56:09 h10
10.09 92km GERDeutschlandlauf Etappe 3 Stavenhagen-Pritzwalk 10:55:09 h9
09.09 84km GERDeutschlandlauf Etappe 2 Stralsund-Stavenhagen 9:51:59 h13
08.09 65km GERDeutschlandlauf Etappe 1 Kap Arkona-Stralsund 7:39:17 h15
08.09 1205km/17stages GERDeutschlandlauf Kap Arkona-Lörrach 6d 05:56:34 h9
12.07 24h GERSelf-Transcendence 24 Stunden Berlin - DUV-DM 159.280 km45
12.07 24h GERSelf-Transcendence 24 Stunden Berlin 159.280 km47
28.06 80km GER30. Internationaler Fidelitas-Nachtlauf (Finama) 9:12:25 h90
21.06 212km HUNII. Ultrabalaton 212km 31:51:36 h54
31.05 12h GER12. Gmünder 12-Stunden-DRK-Lauf 113.359 km3 🥉
04.05 12h SUI20. Self-Transcendence 12h Lauf Basel 101.953 km11
05.04 100km GERXXVIII. Int. 100km-Lauf Grünheide/Kienbaum - Deutsche Meisterschaft 10:11:35 h81
05.04 100km GERXXVIII. Int. 100km-Lauf Grünheide/Kienbaum - offener Lauf 10:11:35 h90
26.01 50km GER9. 50km-Ultramarathon des RLT Rodgau 4:14:10 h108
2007
27.10 50km GER17. Schwäbische Alb Marathon 4:26:46 h85
28.07 100mi GER3. STUNT100 (Sibbesser Tag Und Nacht Trail) 25:09:00 h4
14.07 100km GER3. Chiemgauer 100 - 100 km Bergultralauf 17:43:00 h26
30.06 100mi GER2. Rothaar-Non-Stop-Lauf 26:26:00 h5
23.06 80km GER29. Internationaler Fidelitas-Nachtlauf (Finama) 7:40:13 h32
15.06 100km SUI49. 100 km Lauf Biel 10:54:21 h338
12.05 24h SUI19. Self-Transcendence 24h Lauf Basel 206.705 km12
31.03 50km GER50km Rund um die Steinmühle, Marburg 4:47:38 h48
24.03 100km GERXXVII. Int. 100km-Lauf Grünheide/Kienbaum - Deutsche Meisterschaft 10:13:43 h56
24.03 100km GERXXVII. Int. 100km-Lauf Grünheide/Kienbaum - offener Lauf 10:13:43 h60
27.01 50km GER8. 50km-Ultramarathon des RLT Rodgau 4:16:31 h113
2006
21.10 50km GER16. Schwäbische Alb Marathon 4:25:01 h61
03.09 100km GER9. 100 km-Ultramarathon in Arnsberg 10:21:13 h6
24.06 24h GER20. 24-Stundenlauf in Reichenbach 143.359 km43
09.06 100km SUI48. 100 km Lauf Biel 10:11:29 h205
06.05 24h SUI18. Self-Transcendence 24h Lauf Basel 185.644 km15
29.04 100km GER16. Int. Deutscher 100km-Lauf des SSC Hanau-Rodenbach - Deutsche Meisterschaft 9:34:46 h113
29.04 100km GER16. Int. Deutscher 100km-Lauf des SSC Hanau-Rodenbach - Offener Lauf 9:34:46 h133
02.04 6h GER10. Ottobrunner 6-Stunden-Lauf 67.824 km13
18.03 6h GER10. SCMT 6-Stunden-Lauf Nürnberg 63.277 km50
28.01 50km GER7. 50km-Ultramarathon des RLT Rodgau 4:09:31 h69
2005
12–28.09 1204km/17stages GERDeutschlandlauf Kap Arkona-Lörrach 5d 15:30:11 h7
23.07 100mi GER1. STUNT100 (Sibbesser Tag Und Nacht Trail) 22:17:41 h1 🏆
25.06 24h GER19. 24-Stundenlauf in Reichenbach 120.634 km69
11.06 12h GER12-Stunden Lauf von Fellbach/Schmiden 116.527 km5
16–20.05 333km/5stages GER2. Isarrun Gesamtwertung 33:19:58 h10
08.05 12h SUI17. Self-Transcendence 12h Lauf Basel 118.270 km4
2004
25.08 1149km/18stages FRA3ème La Transe Gaule, Roscoff (Finistère) - Gruissan-Plage (Aude) 4d 21:05:20 h4
11.07 60km GER18. 60km-Lauf des VfL Euerbach 5:29:51 h19
26.06 24h GER18. 24-Stundenlauf in Reichenbach 192.246 km3 🥉
29.05 100mi GER4. German 100 Mile Trail Run 21:09:04 h1 🏆
21.05 63km GERIsarrun Etappe 5 Dingolfing-Plattling 5:48:42 h8
20.05 75km GERIsarrun Etappe 4 Freising-Dingolfing 7:17:32 h9
19.05 71km GERIsarrun Etappe 3 Wolfratshausen-Freising 7:02:18 h8
18.05 62km GERIsarrun Etappe 2 Vorderriss-Wolfratshausen 6:20:07 h13
17.05 327km/5stages GER1. Isarrun Gesamtwertung 31:55:58 h9
17.05 56km GERIsarrun Etappe 1 Scharnitz-Vorderriss 5:27:19 h9
2003
22.08 72km SUI8ème Le Défi de Val de Travers 9:10:37 h79
20.06 95.9km RUSTranseuropalauf 2003 Etappe 63 Gidrousel - Lesnoi Gorodok 11:48:22 h12
19.06 78km RUSTranseuropalauf 2003 Etappe 62 Gagarin - Gidrousel 9:10:19 h10
18.06 68.7km RUSTranseuropalauf 2003 Etappe 61 Vjajsma - Gagarin 8:45:04 h14
17.06 79.1km RUSTranseuropalauf 2003 Etappe 60 Safonovo - Vjajsma 9:37:34 h11
16.06 45.6km RUSTranseuropalauf 2003 Etappe 59 Jarcevo - Safonovo 5:38:50 h16
15.06 75.4km RUSTranseuropalauf 2003 Etappe 58 Katyn - Jarcevo 9:43:49 h11
14.06 92.3km BLRTranseuropalauf 2003 Etappe 57 Orscha - Katyn 12:09:26 h13
13.06 93.8km BLRTranseuropalauf 2003 Etappe 56 Krupky - Orscha 11:45:20 h11
12.06 45.1km BLRTranseuropalauf 2003 Etappe 55 Barysau - Krupky 5:41:31 h16
11.06 76km BLRTranseuropalauf 2003 Etappe 54 Minsk - Barysau 9:11:17 h12
10.06 71km BLRTranseuropalauf 2003 Etappe 53 Stoubcy - Minsk 8:37:36 h13
09.06 64.9km BLRTranseuropalauf 2003 Etappe 52 Baranavicy - Stoubcy 8:16:24 h13
08.06 76.4km BLRTranseuropalauf 2003 Etappe 51 Ivacevicy - Baranavicy 11:18:43 h17
07.06 90km BLRTranseuropalauf 2003 Etappe 50 Kobryn - Ivacevicy 12:06:09 h14
06.06 73.4km POLTranseuropalauf 2003 Etappe 49 Zalesie - Kobryn 9:08:35 h13
05.06 83.9km POLTranseuropalauf 2003 Etappe 48 Siedlce - Zalesie 10:20:10 h12
04.06 90.1km POLTranseuropalauf 2003 Etappe 47 Warszawa - Siedlce 11:18:54 h13
03.06 81.4km POLTranseuropalauf 2003 Etappe 46 Zduny - Warszawa 9:42:32 h13
02.06 86.8km POLTranseuropalauf 2003 Etappe 45 Kolo - Zduny 10:27:34 h13
01.06 78.7km POLTranseuropalauf 2003 Etappe 44 Wrzesnia - Kolo 9:34:36 h12
31.05 70.1km POLTranseuropalauf 2003 Etappe 43 Tarnowo Podgorne - Wrzesnia 10:30:37 h13
30.05 87.4km POLTranseuropalauf 2003 Etappe 42 Brojce - Tarnowo Podgorne 11:06:51 h12
29.05 85.2km POLTranseuropalauf 2003 Etappe 41 Slubice - Brojce 10:18:50 h10
28.05 97.4km GERTranseuropalauf 2003 Etappe 40 Dahlewitz bei Berlin - Slubice 11:29:24 h10
27.05 78.2km GERTranseuropalauf 2003 Etappe 39 Wilhelmsdorf - Dahlewitz bei Berlin 9:05:39 h10
26.05 82.4km GERTranseuropalauf 2003 Etappe 38 Schönebeck - Wilhelmsdorf 9:39:56 h12
25.05 77.7km GERTranseuropalauf 2003 Etappe 37 Wernigerode - Schönebeck 8:36:13 h12
24.05 68.8km GERTranseuropalauf 2003 Etappe 36 Gieboldehausen - Wernigerode 8:51:46 h14
23.05 85.2km GERTranseuropalauf 2003 Etappe 35 Hofgeismar - Gieboldehausen 10:06:44 h11
22.05 74km GERTranseuropalauf 2003 Etappe 34 Brilon - Hofgeismar 8:06:41 h12
21.05 70km GERTranseuropalauf 2003 Etappe 33 Plettenberg - Brilon 8:17:10 h13
20.05 78.3km GERTranseuropalauf 2003 Etappe 32 Leichlingen-Witzhelden - Plettenberg 9:06:48 h13
19.05 86km GERTranseuropalauf 2003 Etappe 31 Vettweiß - Leichlingen-Witzhelden 9:47:44 h14
18.05 62km BELTranseuropalauf 2003 Etappe 30 Waimes - Vettweiß 7:16:39 h12
17.05 62.2km BELTranseuropalauf 2003 Etappe 29 Hotton - Waimes 7:34:37 h13
16.05 71km FRATranseuropalauf 2003 Etappe 28 Vireux Molhain - Hotton 8:51:44 h14
15.05 80.3km FRATranseuropalauf 2003 Etappe 27 Montcornet - Vireux Molhain 10:02:08 h13
14.05 75.5km FRATranseuropalauf 2003 Etappe 26 Soissons - Montcornet 9:35:06 h14
13.05 87.5km FRATranseuropalauf 2003 Etappe 25 Orry la Ville - Soissons 10:57:01 h12
12.05 69.4km FRATranseuropalauf 2003 Etappe 24 Marly le Rói - Orry la Ville 9:11:09 h12
11.05 82.4km FRATranseuropalauf 2003 Etappe 23 Auneau - Marly le Rói 10:16:03 h12
10.05 91.5km FRATranseuropalauf 2003 Etappe 22 Ouques - Auneau 11:25:17 h13
09.05 98.7km FRATranseuropalauf 2003 Etappe 21 St. Branchs - Ouques 12:25:01 h14
08.05 78.4km FRATranseuropalauf 2003 Etappe 20 Bonneuil Matours - St. Branchs 10:23:39 h13
07.05 83.4km FRATranseuropalauf 2003 Etappe 19 Ruffec - Bonneuil Matours 11:09:15 h10
06.05 82km FRATranseuropalauf 2003 Etappe 18 Barbezieux St. Hilaire - Ruffec 10:56:09 h13
05.05 91.2km FRATranseuropalauf 2003 Etappe 17 Talence - Barbezieux St. Hilaire 11:57:43 h12
04.05 87.3km FRATranseuropalauf 2003 Etappe 16 Labouheyre - Talence 11:53:16 h16
03.05 87.5km FRATranseuropalauf 2003 Etappe 15 Saint Vincent - Labouheyre 9:27:31 h10
02.05 85.2km ESPTranseuropalauf 2003 Etappe 14 San Sebastian/Donostia - Saint Vincent 11:14:29 h15
01.05 88.5km ESPTranseuropalauf 2003 Etappe 13 Arrasate Mondragon - San Sebastian/Donostia 10:35:18 h10
30.04 82.3km ESPTranseuropalauf 2003 Etappe 12 Miranda de Ebro - Arrasate Mondragon 9:34:35 h11
29.04 79.7km ESPTranseuropalauf 2003 Etappe 11 Burgos - Miranda de Ebro 9:30:22 h10
28.04 82.9km ESPTranseuropalauf 2003 Etappe 10 Magaz - Burgos 10:11:35 h9
27.04 92km ESPTranseuropalauf 2003 Etappe 9 Tordesillas - Magaz 10:33:12 h15
26.04 84.3km ESPTranseuropalauf 2003 Etappe 8 Salamanca - Tordesillas 9:45:29 h9
25.04 75.1km ESPTranseuropalauf 2003 Etappe 7 Béjar - Salamanca 8:32:16 h15
24.04 57km ESPTranseuropalauf 2003 Etappe 6 Plasenica - Béjar 6:52:08 h13
23.04 99.6km ESPTranseuropalauf 2003 Etappe 5 Caceres - Plasenica 11:21:03 h10
22.04 93.4km ESPTranseuropalauf 2003 Etappe 4 Pueblo Nuevo Guardiana - Caceres 10:56:13 h15
21.04 81.4km PORTranseuropalauf 2003 Etappe 3 Estremoz - Pueblo Nuevo Guardiana 9:15:21 h16
20.04 88.6km PORTranseuropalauf 2003 Etappe 2 Vendas Novas - Estremoz 9:59:29 h17
19.04 58.9km PORTranseuropalauf 2003 Etappe 1 Lissabon - Vendas Novas 6:00:26 h27
19.04 5036km/64stages PORTranseuropalauf 2003 Gesamtwertung Lissabon-Moskau 25d 19:26:22 h12
2002
27.10 100km GER100 km Peter-Lauf 10:00:00 h7
13–18.08 420.6km/6stages GER3. Internationaler Spreelauf Gesamtwertung 38:33:06 h9
27.07 78km SUI17. Swiss Alpine Marathon 8:22:37 h152
12.07 24h GER14. 24-Stunden-Self-Transcendence-Lauf Köln 172.520 km14
29.06 80km GER24. Internationaler Fidelitas-Nachtlauf (Finama) 7:38:41 h25
14.06 100km SUI44. 100 km Lauf Biel 10:49:05 h318
18.05 202km ITA5^ Nove Colli Running 25:50:00 h8
04.05 100km GER2. German 100 km Trail Run 12:43:00 h1 🏆
07.04 6h GER2. 6-Stunden-Lauf Waldhessen 68.708 km7
26.01 50km GER3. 50km-Ultramarathon des RLT Rodgau 4:06:10 h37
2001
22.10 60km HUN12. Wien-Bratislava-Budapest Ultramarathon - 4. Etappe 5:39:37 h13
21.10 61km HUN12. Wien-Bratislava-Budapest Ultramarathon - 3. Etappe 5:55:04 h14
20.10 116km SVK12. Wien-Bratislava-Budapest Ultramarathon - 2. Etappe 12:07:15 h16
19–23.10 352km/5stages AUT12. Wien-Bratislava-Budapest Ultramarathon 34:40:31 h16
28.08–02.09 420.6km/6stages GER2. Internationaler Spreelauf Gesamtwertung 38:39:43 h8
28.07 78km SUI16. Swiss Alpine Marathon 8:35:17 h214
14.07 24h GER13. 24-Stunden-Self-Transcendence-Lauf Köln 108.090 km46
30.06 80km GER23. Internationaler Fidelitas-Nachtlauf (Finama) 7:57:03 h33
16.06 12h GER12 h Lauf Scharnebeck 114.361 km1 🏆
15.06 24h GER7. 24-Stunden-Self-Transcendence-Lauf Bobingen 196.950 km6
08.06 100km SUI43. 100 km Lauf Biel 10:21:52 h235
01.04 6h GER5. Ottobrunner 6-Stunden-Lauf 55.627 km34
01.04 50km GER5. Ottobrunner 6-Stunden-Lauf - 50 km Split 5:17:11 h33
2000
14.07 48h GER7. 48-Stunden-Self-Transcendence-Lauf Köln 321.888 km4
17.06 24h GER24-Stunden Lauf von Fellbach/Schmiden 185.091 km4
26.05 54.1km GERSpreelauf Etappe 6 Neu Zittau-Berlin/Spandau 5:16:28 h9
25.05 76.7km GERSpreelauf Etappe 5 Beeskow-Neu Zittau 7:30:28 h6
24.05 80km GERSpreelauf Etappe 4 Lübbenau-Beeskow 8:18:32 h6
23.05 73.1km GERSpreelauf Etappe 3 Spremberg-Lübbenau 6:47:37 h6
22.05 73.8km GERSpreelauf Etappe 2 Bautzen-Spremberg 7:10:18 h9
21.05 47.7km GERSpreelauf Etappe 1 Eibau/Walddorf-Bautzen 4:26:07 h13
21.05 405.4km/6stages GER1. Internationaler Spreelauf Gesamtwertung 39:29:30 h6
22.04 100km GER15. Int. Deutscher 100km-Lauf des SSC Hanau-Rodenbach 9:52:08 h77
09.04 6h GER4. Ottobrunner 6-Stunden-Lauf 69.092 km8
09.04 50km GER4. Ottobrunner 6-Stunden-Lauf - 50 km Split 4:17:52 h6
01.04 100mi GER1. German 100 Mile Trail Run 19:33:39 h3 🥉
26.03 50km GEREdersee Supermarathon 50km 3:53:02 h57
29.01 50km GER1. 50km-Ultramarathon des RLT Rodgau 4:12:51 h18
1999
13.11 50km GER8. Int. 50km-Lauf des SSC Hanau-Rodenbach - DUV-DM 3:52:34 h105
31.07 75km GER1. Int. Niddatallauf 75 km 7:49:39 h46
09.07 48h GER6. 48-Stunden-Self-Transcendence-Lauf Köln 284.114 km11
19.06 24h GER13. 24-Stundenlauf in Reichenbach 194.879 km3 🥉
11.06 100km SUI41. 100 km Lauf Biel 10:15:27 h260
08.05 24h SUI11. Int. Dt. Meisterschaft der DUV im 24h-Lauf 203.860 km13
08.05 24h SUI12. Self-Transcendence 24h Lauf Basel 203.860 km15
28.03 60km GER4. Edersee Supermarathon 4:58:36 h20
13.03 6h GER4. SCMT 6-Stunden-Lauf Nürnberg 69.733 km18
1998
07.10 62km GERDeutschlandlauf Etappe 17 Feldberg - Lörrach 7:02:00 h6
06.10 55km GERDeutschlandlauf Etappe 16 St.Georgen - Feldberg 6:30:00 h4
05.10 57.4km GERDeutschlandlauf Etappe 15 Horb a.N. - St.Georgen 7:09:00 h5
04.10 56.3km GERDeutschlandlauf Etappe 14 Renningen - Horb a.N. 6:16:00 h5
03.10 72km GERDeutschlandlauf Etappe 13 Untereisesheim - Renningen 7:46:00 h4
02.10 64.2km GERDeutschlandlauf Etappe 12 Assamstadt - Untereisesheim 7:25:00 h4
01.10 85.2km GERDeutschlandlauf Etappe 11 Prosselsheim - Assamstadt 10:46:00 h2 🥈
30.09 94.7km GERDeutschlandlauf Etappe 10 Trappstadt - Prosselsheim 10:22:00 h4
29.09 62km GERDeutschlandlauf Etappe 9 Ilmenau - Trappstadt 7:52:00 h4
28.09 76km GERDeutschlandlauf Etappe 8 Sömmerda - Ilmenau 8:58:00 h4
27.09 72km GERDeutschlandlauf Etappe 7 Eisleben - Sömmerda 8:32:00 h5
26.09 60km GERDeutschlandlauf Etappe 6 Schönebeck - Eisleben 7:46:00 h7
25.09 82.9km GERDeutschlandlauf Etappe 5 Tangermünde - Schönebeck 9:54:00 h4
24.09 77.7km GERDeutschlandlauf Etappe 4 Pritzwalk - Tangermünde 8:37:00 h4
23.09 94.2km GERDeutschlandlauf Etappe 3 Stavenhagen - Pritzwalk 10:05:00 h4
22.09 86km GERDeutschlandlauf Etappe 2 Stralsund - Stavenhagen 8:13:00 h1 🏆
21.09 68km GERDeutschlandlauf Etappe 1 Kap Arkona - Stralsund 7:10:00 h9
21.09 1225.6km GERDeutschlandlauf Kap Arkona-Lörrach 5d 20:23:00 h4
25.07 60km SUIDéfi des Muverans 9:55:25 h16
03.07 100km GER1. 100 km Marburg 9:57:01 h35
12.06 100km SUI40. 100 km Lauf Biel 9:48:56 h268
02.05 12h SUI11. Self-Transcendence 12h Lauf Basel 119.946 km3 🥉
25.04 51km GER19. Harzquerung Wernigerode-Nordhausen 4:16:05 h17
29.03 6h GER2. Ottobrunner 6-Stunden-Lauf 70.182 km3 🥉
1997
21.09 60km GEREdersee Supermarathon 60km 5:17:14 h33
27.07 55km FRA8ème La 6000D 6:07:35 h107
28.06 80km GER19. Internationaler Fidelitas-Nachtlauf (Finama) 7:23:08 h17
12.04 100km GER13. Int. Deutscher 100km-Lauf des SSC Hanau-Rodenbach 9:04:50 h69
15.03 6h GER2. SCMT 6-Stunden-Lauf Nürnberg 70.063 km19
1996
21.09 24h GER2. 24-Stunden-Self-Transcendence-Lauf Bobingen 181.114 km4
29.06 80km GER18. Internationaler Fidelitas-Nachtlauf (Finama) 7:16:51 h29
07.06 100km SUI38. 100 km Lauf Biel 9:47:18 h240
04.05 100km SUI9. Self-Transcendence 12h Lauf Basel - 100km Split 9:42:10 h7
04.05 12h SUI9. Self-Transcendence 12h Lauf Basel 122.461 km6
1995
08.10 58km GER3. Böhmweglauf 5:29:17 h130
29.07 67km SUI10. Swiss Alpine Marathon 7:05:25 h135
01.07 80km GER17. Internationaler Fidelitas-Nachtlauf (Finama) 7:28:59 h22
08.04 50km GER4. Int. 50km-Lauf des SSC Hanau-Rodenbach - DUV-DM 3:52:40 h160
1994
16.10 58km GER2. Böhmweglauf 5:17:04 h78
30.07 67km SUI9. Swiss Alpine Marathon 8:26:59 h441
03.07 310km/7stages SUISwiss Jura Marathon (Gesamtwertung) 32:56:38 h28
03.06 100km SUI36. 100 km Lauf Biel 9:24:53 h124
1993
31.07 67km SUI8. Swiss Alpine Marathon 8:06:25 h428
15.05 66.5km GER21. GutsMuths-Rennsteiglauf 6:09:37 h251
1991
02.11 100km AUTSelf-Transcendence 100-km Lauf Wien - 100 km Meisterschaft 12:14:38 h53