Chin-Jone (謝群忠) Hsieh
Born : 1956 Cat. M70 Ultrarunner since 2005 TPE
60
DUV-index ?Largest integer N such that the runner has at least N credited races of at least N km.
74
DUV-index+ ?Largest integer N such that the race distances provide at least N complete segments of N km in total. A single long race may therefore contribute several segments. See the DUV-Index tab for the detailed calculation. calculation details
2
Countries visited ?CHNChinaTPETaiwan
73,3%
Rank quotient ?This runner's calculation uses 168 eligible race(s): Σ(rank − 1) = 24 926; Σ finishers = 34 011. 24 926 / 34 011 × 100 = 73.29%. A win adds 0 to the numerator. Lower is better.

Totals

Ultras completed219
Km — ultra races14 070 km
> 100 km14
> 160 km8
> 200 km6
> 24h9
> 48h8
Longest race1 050,0 km

Km per year (ultra races)

108
2 races
2022
540
9 races
2023
327
5 races
2024
553
1 race
2025
2026

Race types (share of distance)

Road72,9%
Trail2,2%
Stage24,9%

Wins & podiums (ultra)

🏆 Win0
🏆 Win M0
🏅 Top 31
🏅 Top 3 M1
Longest winning streak0
Current streak0

HISTORY

190 race(s) · 18 stage(s) nested · 38 split(s) nested
DateRacePerf.Rk
2025
11.02 51km TPE2nd Tour de Taiwan stage 19 - Longtan to Wanhua 8:13:21 h25
10.02 50km TPE2nd Tour de Taiwan stage 18 - Toufen to Longtan 9:26:50 h50
09.02 56.5km TPE2nd Tour de Taiwan stage 17 - Fengyuan to Toufen 11:06:41 h47
01.02 54km TPE2nd Tour de Taiwan stage 9 - Luye to Jinlun 11:17:36 h52
31.01 60km TPE2nd Tour de Taiwan stage 8 - Yuli to Luye 12:30:32 h52
28.01 55.5km TPE2nd Tour de Taiwan stage 5 - Nan'ao to Xincheng 10:42:07 h60
26.01 60km TPE2nd Tour de Taiwan stage 3 - Fulong to Luodong 11:52:36 h61
25.01 56km TPE2nd Tour de Taiwan stage 2 - Jinshan to Fulong 11:51:08 h67
24.01 60km TPE2nd Tour de Taiwan stage 1 - Wanhua to Jinshan 11:27:56 h63
18.01 50km TPE13th Yangmingshan 50km Ultra Marathon 9:32:37 h62
2024
21.12 55km TPE8th Bei-yi Freeway Ultra Marathon 7:50:38 h165
22.11 100km TPE13th Yilan Dongshan River 100km Ultra-Marathon Night Run 19:28:13 h135
20.04 70km TPE1st Xuhai Ultra Marathon 12:39:32 h100
23.02 12h TPE13th Taipei 12hr Ultra Marathon Night Run 52.302 km36
06.01 50km TPE12th Yangmingshan 50km Ultra Marathon 9:09:32 h80
2023
24.12 55km TPE7th Bei-yi Freeway Ultra Marathon 8:30:42 h242
19.11 45km TPE5th Datun Mountain Ultra Marathon 8:04:39 h178
10.10 50km TPE11th Flex Power National 50K Track Taipei 7:49:48 h94
27.05 45.6km TPE1st Taiwan Town and Country - Waipu 8:56:19 h183
11.03 45km TPE12th Southern Cross-Island Highway 45 km Ultra Marathon 8:59:44 h212
04.03 63km TPE11th Yangmingshan 63km Ultra Marathon 10:53:57 h88
26.02 50km TPE6th Fencihu 50 km Ultra Run 9:33:49 h145
10.02 48h TPE12th Taipei 48hr Ultra Marathon 136.319 km63
08.01 50km TPE9th Zhenxibao (Cinsbu) 50 km Ultramarathon 8:58:26 h389
2022
26.02 45km TPE1st Taiwan Town and Country - Longjing(Buffalo) 6:25:35 h62
08.01 63km TPE10th Yangmingshan 63km Ultra Marathon 9:46:37 h103
2021
09.10 45.6km TPE1st Taiwan Town and Country - Dongshi 7:03:14 h80
13.03 60km TPE10th Southern Cross-Island Highway 60 km Ultra Marathon 8:55:03 h257
30.01 6h TPE10th Taipei 6hr Ultra Marathon Saturday Midnight Run 45.900 km15
2020
09.02 6h TPE9th Taipei 6hr Ultra Marathon Sunday Run 45.225 km31
08.02 6h TPE9th Taipei 6hr Ultra Marathon Saturday Run 49.950 km15
19.01 50mi TPE8th Zhenxibao (Cinsbu) 50 Mile Ultramarathon 13:45:43 h156
2019
28.12 50km TPE6th Dakeng Ultra Run - 50 km 8:06:52 h183
21.12 55km TPE3rd Bei-yi Freeway Ultra Marathon 6:38:32 h105
17.11 6h TPE6th Kaohsiung 6h UltraMarathon Sunday Run 47.250 km6
16.11 6h TPE7th Kaohsiung 6h UltraMarathon Saturday Run 46.400 km17
20.10 50km TPE9th Flex Power National 50K Track Taipei 6:59:55 h86
11.10 53km TPE5th Jhen-wu-shan UltraMaraton 7:58:37 h172
15.09 100km TPE1st Tour de Baguoshan - 4 o'clock start 18:48:00 h12
14.07 45.8km TPE4th Lovers' Gorge Ultra Run 7:29:20 h353
23.06 50km TPE1st North Dawu Mountain Ultra Marathon 8:06:23 h320
17.03 46.1km TPE1st Old Tree Tour Ultra Run 7:27:08 h211
09.03 60km TPE9th Southern Cross-Island Highway 60 km Ultra Marathon 9:37:45 h212
08.02 1050km/19stages TPE1st Tour de Taiwan 1050 km 7d 20:37:33 h50
20.01 80km TPE7th Zhenxibao (Cinsbu) 80 km Ultramarathon 12:26:06 h129
12.01 66km TPE7th Yangmingshan 66km Ultra Marathon 10:21:36 h116
2018
16.12 45km TPE3rd Datun Mountain Ultra Marathon 7:42:46 h222
15.12 55km TPE2nd Bei-yi Freeway Ultra Marathon 8:26:09 h230
01.12 50km TPE5th Dakeng Ultra Run - 50 km 10:50:00 h133
20.10 50km TPE8th Flex Power National 50K Track Taipei 6:50:55 h80
09.09 46km TPE1st Luminous Bird's Daughter Full Moon Ultra Run 7:21:23 h93
01.09 56km TPE1st Tanya Shen Ultra Marathon - 56km 8:51:40 h79
29.07 46.1km TPE3rd Tianxishui Ultra Run 6:59:10 h306
22.07 46km TPE3rd Lovers' Gorge Ultra Run 8:56:33 h421
30.06 56km TPE2nd Dongfong Ultra Marathon - 56 km 9:08:37 h131
06.05 50km TPE1st Paofeng 500 Ultramarathon 9:52:00 h157
07.04 6h TPE5th Yizai Jincheng 6h Ultramarathon 51.200 km52
17.03 100km TPE8th Southern Cross-Island Highway 100 km Ultra Marathon 13:35:57 h297
09.02 48h TPE7th Taipei 48hr Ultra Marathon 66.963 km56
21.01 80km TPE6th Zhenxibao (Cinsbu) 80 km Ultramarathon I 12:55:36 h90
13.01 66km TPE6th Yangmingshan 66km Ultra Marathon 9:59:16 h99
2017
02.12 102km TPE2nd Blue Whale Ultramarathon 102 km 15:47:06 h82
24.11 100km TPE6th Yilan Dongshan River 100km Ultra-Marathon Night Run 15:44:07 h83
20.08 46.4km TPE2nd Run to Malabon UltraMarathon 9:30:28 h92
06.08 46.5km TPE2nd Tianxishui Ultra Run 7:59:45 h271
23.07 45km TPE2nd Lovers' Gorge Ultra Run 7:56:06 h371
20.05 50km TPE4th Dakeng Ultra Run - 50 km 7:55:37 h201
11.03 60km TPE7th Southern Cross-Island Highway 60 km Ultra Marathon 8:48:21 h294
10.02 48h TPE6th Taipei 48hr Ultra Marathon 169.672 km39
14.01 50km TPE5th Yangmingshan 50km Ultra Marathon 8:27:32 h82
01.01 52.9km TPE1st Roaming 139 Ultramarathon 7:19:19 h64
2016
17.12 45km TPE3rd Hsinchu Bao-shan Second Reservoir Ultramarathon 7:24:58 h255
25.11 100km TPE5th Yilan Dongshan River 100km Ultra-Marathon Night Run 18:36:02 h88
08.10 45km TPE2nd Meinong Ultramarathon 7:15:00 h223
24.09 70km TPE7th Run Around Taipei 70 km 9:49:28 h56
30.07 45km TPE1st Lovers' Gorge Ultra Run 7:11:24 h229
23.07 46.5km TPE1st Tianxishui Ultra Run 6:43:58 h151
16.04 45km TPE1st Xiangshan Customs Ultramarathon 6:43:50 h105
03.04 48km TPE2nd Jhushan Ultramarathon 7:52:35 h456
20.03 12h TPE5th National Taipei University 12H Ultra Marathon 69.833 km305
19.03 46km TPE1st Grapefruit scent Ultramarathon 6:06:52 h61
13.02 45.6km TPE1st Mountain sea lover Ultramarathon 7:11:11 h247
08.02 50km TPE1st Dajia New Year Ultramarathon 7:35:00 h14
29.01 48h TPE5th Taipei 48hr Ultra Marathon 115.564 km35
2015
26.12 12h TPE2nd Chupei 12h Track UltraMarathon 81.124 km71
28.11 50km TPE4th Yilan Dongshan River 50km Ultra-Marathon 6:54:26 h232
17.10 100km TPE1st Buddha's Palm 100km Ultramarathon 15:58:57 h120
10–11.10 92km/2stages TPE1st Zhubei Wufu Ultramarathon Stage Race 11:59:10 h15
09.10 46.3km TPE1st National Holiday Ultramarathon Stage Race - Stage 1 6:58:00 h9
13.09 46km TPE1st Support you Ultramarathon Stage Race 7:18:05 h37
12.09 46km TPE1st Support you Ultramarathon Stage Race 6:58:30 h72
12.09 92km/2stages TPE1st Support you Ultramarathon Stage Race 14:16:35 h20
30.08 62km TPE2nd Chiaohsi Trail 62km 10:12:05 h35
29.08 45km TPE1st Challenge Yulao Ultra Run 7:09:41 h23
25–26.07 90.5km/2stages TPE1st Shuangxi Vacation Stage Race 14:51:06 h19
04.07 45km TPE1st Jiji Mountains Ultra Run 7:29:40 h58
15–16.06 90km/2stages TPE1st Jianshi to Paling Ultramarathon Stage Race 16:41:51 h26
06–07.06 92km/2stages TPE1st Mona Rudo Ultramarathon 14:46:50 h27
24.05 45km TPE1st Moonforest Ultra Run 7:19:15 h33
23.05 50km TPE1st DaKeng Ultra Run - 50 km 8:07:00 h62
10.05 45km TPE1st Shihshan Highway Ultra Run 8:05:00 h49
03.05 56km TPE1st Thanksgiving Ultramarathon 9:47:00 h51
01.05 90.4km/2stages TPE1st Through the Northern Cross Ultramarathon 15:02:26 h52
28.03–04.04 558.6km/8stages TPE1st Trans-Taiwan Ultra Marathon 4d 12:55:02 h30
22.03 12h TPE4th National Taipei University 12H Ultra Marathon 50.507 km612
07.03 45km TPE5th Southern Cross-Island Highway 45 km Ultra Marathon 7:09:21 h443
28.02 50km TPE1st Across Taipei Keelung Ultramarathon 8:36:03 h237
27.02 45km TPE1st Ptlaman Ultra Run 7:27:00 h22
21.02 45km TPE1st Shueilin Ultramarathon 5:34:57 h113
17–18.02 110km/2stages TPE1st Wuling Ultramarathon 18:22:00 h2 🥈
13.02 48h TPE4th Taipei 48hr Ultra Marathon 233.800 km15
17.01 63km TPE1st Kukuan Ultramarathon 9:12:00 h20
01.01 52km TPE1st Dong Yan Shan Ultramarathon 6:51:16 h29
2014
27.12 84.6km TPE1st Jiji Ultramarathon 12:14:00 h6
13.12 100km TPE3rd Yilan Dongshan River 100km Ultra-Marathon 12:49:08 h211
10.10 50km TPE4th Flex Power National 50K Track Taipei 5:55:51 h104
11.07 53km TPERun Taiwan - Stage 21 Miaoli to Taichung 9:53:57 h40
07.07 61km TPERun Taiwan - Stage 17 Jiaoxi to Xindian 10:05:08 h33
30.06 45km TPERun Taiwan - Stage 10 Taitung to Guanshan 8:41:52 h13
23.06 48km TPERun Taiwan - Stage 3 Dounan to Xinying 8:49:46 h19
26.04 45km TPE1st Hengchun Shanhai Ultramarathon 5:36:51 h159
06.04 45.6km TPE1st Mingde Reservoir Ultramarathon 5:21:57 h358
28.03 65km TPE1st Race Across Taiwan stage race - Stage 2 Puli to Tsuifeng 11:14:25 h72
27.03 81km TPE1st Race Across Taiwan stage race - Stage 1 Taichung Port to Puli 11:43:30 h61
14.02 48h TPE3rd Taipei 48hr Ultra Marathon 235.136 km15
26.01 6h TPE1st Yizai Jincheng 6h Ultramarathon 53.516 km136
2013
22.12 58km TPE1st Shei-Pa ultramarathon 7:04:07 h188
17.11 50km TPE3rd Flex Power National 50K Track Taipei 5:09:05 h130
25.08 50km TPE1st Shiding 50km Ultramarathon 7:25:51 h280
03.08 72km TPE1st Shichong Creek Summer Ultramarathon 11:29:40 h532
01.04 84.5km TPE1st Tour de Taiwan Island Ultramarathon Stage 3 (Jiaoxi to Heping) 13:57:09 h53
31.03 81.5km TPE1st Tour de Taiwan Island Ultramarathon Stage 2 (Keelung to Jiaosi) 13:23:02 h49
30.03 74km TPE1st Tour de Taiwan Island Ultramarathon Stage 1 (Taipei to Keelung) 11:56:38 h52
24.03 12h TPE3rd National Taipei University 12H Ultra Marathon 86.559 km175
15.02 50km TPE2nd Taipei 48hr Ultra Marathon - 50km 6:40:44 h11
15.02 50mi TPE2nd Taipei 48hr Ultra Marathon - 50mi 11:48:19 h8
15.02 100km TPE2nd Taipei 48hr Ultra Marathon - 100km 15:50:59 h9
15.02 100mi TPE2nd Taipei 48hr Ultra Marathon - 100mi 27:01:15 h6
15.02 6h TPE2nd Taipei 48hr Ultra Marathon - 6h Split 45.424 km12
15.02 12h TPE2nd Taipei 48hr Ultra Marathon - 12h Split 81.496 km9
15.02 24h TPE2nd Taipei 48hr Ultra Marathon - 24h Split 146.960 km6
15.02 48h TPE2nd Taipei 48hr Ultra Marathon 249.164 km7
10.02 46.9km TPE6th Tainan Branch Friendship Cup Chinese New Year Marathon 6:18:34 h300
2012
29.12 61km TPE2nd Yangmingshan Ultra Marathon 8:14:21 h227
08.12 50km TPE2nd Hsinchu Bao-shan Second Reservoir Ultramarathon 6:37:49 h410
17.11 65km TPE1st Datun Mountain Ultra Marathon 8:31:48 h89
21.10 47km TPE1st Jhen-wu-shan UltraMaraton 6:56:54 h252
12.08 7h TPEBei-tou Long-fong-gu 7 Hrs Ultra-marathon 49.616 km125
05.05 53.5km TPE1st Bei-yi Freeway Ultra Marathon 8:01:29 h775
25.03 12h TPE2nd National Taipei University 12H Ultra Marathon 90.400 km143
10.03 100km TPE2nd Southern Cross-Island Highway 100 km Ultra Marathon 15:16:14 h384
26.02 50km TPEHua-shan 50K Ultra Marathon 6:21:51 h706
10.02 48h TPE1st Taipei 48hr Ultra Marathon 243.152 km6
23.01 48.6km TPE5th Tainan Branch Friendship Cup Chinese New Year Marathon 5:26:09 h117
2011
05.11 100km CHN2nd Xiamen Xiangan 100 km 16:24:51 h243
22.10 12h TPE1st Taipei ocean 12H Ultramarathon 90.540 km98
09.10 50km TPE1st Flex Power National 50K Track Taipei 5:38:43 h43
28.05 100km TPE1st Southern Cross-Island Highway 100 km Ultra Marathon 15:06:02 h315
27.03 12h TPE1st National Taipei University 12h Ultra Marathon 92.600 km110
03.02 54.3km TPE4th Tainan Branch Friendship Cup Chinese New Year Marathon 6:32:08 h146
2010
26.12 50km TPE1st Hsinchu Bao-shan Second Reservoir Ultramarathon 5:21:03 h115
11.12 12h TPE10th Soochow/Taipei 12h Ultramarathon 82.640 km25
30.10 50km TPE3rd Huei-lan Cup 50K National Championship 5:42:49 h36
01.08 50km TPE3rd Kaohsiung Summer 50km Ultramarathon 7:38:42 h495
16.05 50km TPE2nd Youth Park Cup 50K cross-country Ultra Marathon 6:32:08 h401
28.03 50km TPETzu Chi 50km ultra marathon 5:19:03 h124
13.03 88km TPE6th Eastern Valley Int. 88k Ultra-marathon Race 11:25:25 h53
14.02 50km TPE3rd Tainan Branch Friendship Cup Chinese New Year Marathon 5:39:09 h115
2009
12.12 12h TPE9th Soochow/Taipei 12h Ultramarathon 96.027 km20
31.10 50km TPE2nd Huei-lan Cup 50K National Championship 5:22:43 h44
18.10 50km TPE1st Beitou 50km Ultra Marathon 6:16:50 h192
28.02 50km TPE5th Eastern Valley Int. 50k Ultra-marathon Race 5:06:53 h20
21.02 100km TPE2nd Praying for Taiwan - 100K Ultramarathon 12:55:03 h123
26.01 46.5km TPE2nd Tainan Branch Friendship Cup Chinese New Year Marathon 5:06:30 h94
2008
13.12 12h TPE8th Soochow/Taipei 12h Ultramarathon 101.522 km6
29.11 50km TPE1st Huei-lan Cup 50K National Championship 5:19:46 h12
03.08 50km TPE2nd Kaohsiung Summer 50km Ultramarathon 8:00:48 h371
18.05 50km TPE1st Youth Park Cup 50K cross-country Ultra Marathon 6:36:13 h282
07.02 46km TPE1st Tainan Branch Friendship Cup Chinese New Year Marathon 4:59:48 h46
27.01 50km TPE6th Yung Ho 50K Ultra-marathon 5:38:32 h405
19.01 100km TPE1st Praying for Taiwan - 100K Ultramarathon 13:24:20 h133
2007
02.09 50km TPE1st Kaohsiung Summer 50km Ultramarathon 8:43:44 h203
03.03 88km TPE3rd Eastern Valley Int. 88k Ultra-marathon Race 11:58:25 h94
28.01 50km TPE5th Yung Ho 50K Ultra-marathon 5:23:37 h351
2006
25.11 100km TPE2nd NTPU 100K Ultra Marathon 14:48:00 h174
12.11 50km TPE1st Liuqiu Ultramarathon 5:41:00 h93
25.02 24h TPE7th Taipei Yuanshan 24h 134.260 km31
19.02 50km TPE4th Yung Ho 50K Ultra-marathon 6:12:41 h303
2005
20.11 100km TPE1st NTPU 100K Ultra Marathon 13:44:04 h122
28.05 50km TPE3rd Yung Ho 50K Ultra-marathon 5:33:58 h149