Carol LaPlant
Born : 1947 Cat. W75 Ultrarunner since 1981 USA
64
DUV-index ?Largest integer N such that the runner has at least N credited races of at least N km.
77
DUV-index+ ?Largest integer N such that the race distances provide at least N complete segments of N km in total. A single long race may therefore contribute several segments. See the DUV-Index tab for the detailed calculation. calculation details
2
Countries visited ?AUSAustraliaUSAUnited States
65,4%
Rank quotient ?This runner's calculation uses 128 eligible race(s): Σ(rank − 1) = 11 215; Σ finishers = 17 160. 11 215 / 17 160 × 100 = 65.36%. A win adds 0 to the numerator. Lower is better.

Totals

Ultras completed128
Km — ultra races10 160 km
> 100 km21
> 160 km16
> 200 km1
> 24h1
Longest race240,0 km

Km per year (ultra races)

2022
2023
2024
2025
2026

Race types (share of distance)

Road4,2%
Trail95,8%

Wins & podiums (ultra)

🏆 Win1
🏆 Win F17
🏅 Top 34
🏅 Top 3 F35
Longest winning streak1
Current streak0

HISTORY

128 race(s)
DateRacePerf.Rk
2012
20.05 50km USA25th Ohlone 50K Wilderness Run 10:31:56 h210
2011
07.08 50km USA30th Skyline 50k Endurance Run 8:07:15 h155
22.05 50km USA24th Ohlone 50K Wilderness Run 9:31:45 h188
2010
23.05 50km USA23rd Ohlone 50K Wilderness Run 9:13:42 h171
2009
15.08 50km USA4th Psychedelic Climacteric 50k 7:54:00 h10
02.08 50km USA28th Skyline 50k Endurance Run 7:42:07 h119
31.05 50km USA22nd Ohlone 50K Wilderness Run 9:15:58 h135
22.03 50km USA1st Diablo Trails Challenge 9:45:04 h47
2008
29.11 28mi USA24th Quad Dipsea Trail Run 8:18:22 h215
11.10 50mi USA26th Dick Collins Firetrails 50 Mile 12:29:58 h144
15.08 50km USA3rd Psychedelic Climacteric 50k 5:32:44 h1 🏆
09.08 50mi USA2nd Headlands Hundred 50 Mile Endurance Run 13:36:11 h88
03.08 50km USA27th Skyline 50k Endurance Run 7:00:41 h102
19.07 100km USA1st Vermont 100 km Endurance Race 16:40:27 h11
18.05 50km USA21st Ohlone 50K Wilderness Run 9:24:16 h99
15.03 36.2mi USA31st Haleakala Run to the Sun 9:01:21 h73
2007
11.08 100mi USA1st Headlands Hundred 100 Mile Endurance Run 31:57:22 h27
21.07 100mi USA19th Vermont 100 Mile Endurance Race 27:17:19 h102
20.05 50km USA20th Ohlone 50K Wilderness Run 7:36:00 h96
24.03 36.2mi USA30th Haleakala Run to the Sun 8:15:25 h28
03.02 50km USA6th Woodside Trail Run 50K 6:14:03 h57
2006
08.12 240km AUSCoast to Kosci Ultramarathon 42:53:00 h3 🥉
28.10 24h USA1st San Francisco One Day, 24h 147.254 km9
07.10 50mi USA24th Dick Collins Firetrails 50 Mile 10:35:53 h88
22.07 100mi USA18th Vermont 100 Mile Endurance Race 23:40:30 h56
10.06 50km USA6th Mount Diablo 50K 7:41:59 h18
21.05 50km USA19th Ohlone 50K Wilderness Run 7:21:07 h72
06.05 100km USA11th Miwok 100k Trail race 15:16:03 h207
2005
17.09 50km USA1st Psychedelic Climacteric 50k 7:27:02 h9
10.09 50mi AUSGlasshouse Mountain 50 Mile Trail Run 18:33:34 h8
27.08 31.5mi USA8th Tamalpa Headlands 50K 7:51:50 h149
07.08 50km USA24th Skyline 50k Endurance Run 7:14:25 h123
02.07 50km USA3rd Angel Island 50k 6:55:18 h21
22.05 50km USA18th Ohlone 50K Wilderness Run 8:53:36 h101
2004
16.05 50km USA17th Ohlone 50K Wilderness Run 8:22:34 h87
01.05 100km USA9th Miwok 100k Trail race 14:52:01 h171
03.04 50mi USA25th American River 50 Mile Endurance Run 11:14:41 h345
10.01 53km USA25th Epiphany Ultras - The Popular But Wussy Metric 7:34:00 h22
2003
23.08 31.5mi USA6th Tamalpa Headlands 50K 7:27:55 h144
03.08 50km USA22nd Skyline 50k Endurance Run 6:19:33 h108
18.05 50km USA16th Ohlone 50K Wilderness Run 7:44:46 h72
03.05 100km USA8th Miwok 100k Trail race 15:28:53 h182
05.04 50mi USA24th American River 50 Mile Endurance Run 10:32:58 h312
11.01 52km USAEpiphany Ultras - The Popular But Wussy Metric 7:08:00 h19
2002
28.09 100mi AUSGlasshouse Mountain 100 Mile Trail Run 29:39:19 h10
04.08 50km USA21st Skyline 50k Endurance Run 6:39:01 h151
2001
29.09 100mi AUSGlasshouse Mountain 100 Mile Trail Run 28:27:11 h5
25.08 31.5mi USA4th Tamalpa Headlands 50K 6:51:34 h130
21.07 100mi USA13th Vermont 100 Mile Endurance Race 26:52:25 h128
09.06 50km USA1st Mount Diablo 50K 8:07:25 h7
20.05 50km USA14th Ohlone 50K Wilderness Run 7:43:25 h38
05.05 100km USA6th Miwok 100k Trail race 15:00:35 h138
07.04 50mi USA22nd American River 50 Mile Endurance Run 10:49:51 h281
09.01 50km USAEpiphany Ultras - The Popular But Wussy Metric 7:15:00 h36
2000
21.05 50km USA13th Ohlone 50K Wilderness Run 8:01:05 h22
06.05 100km USA5th Miwok 100k Trail race 14:21:31 h122
01.04 50mi USA21st American River 50 Mile Endurance Run 10:55:16 h271
26.02 100km USA4th Catalina 100K Trail Run 13:42:59 h46
11.01 49mi USAEpiphany Ultras - The Real Deal 9:36:00 h14
1999
25.09 100mi AUSGlasshouse Mountain 100 Mile Trail Run 29:08:22 h5
28.08 31.5mi USA2nd Tamalpa Headlands 50K 6:59:41 h97
17.07 100mi USA11th Vermont 100 Mile Endurance Race 27:06:44 h65
16.05 50km USA12th Ohlone 50K Wilderness Run 6:56:55 h54
13.03 50km USA10th Way Too Cool 50K Endurance Run 6:10:58 h286
09.01 48mi USAEpiphany Ultras - The Real Deal 8:56:00 h7
1998
28.11 28mi USA14th Quad Dipsea Trail Run 6:54:36 h143
26.09 100mi AUSGlasshouse Mountain 100 Mile Trail Run 28:55:00 h3 🥉
29.08 31.5mi USA1st Tamalpa Headlands 50K 6:34:10 h65
18.07 100mi USA10th Vermont 100 Mile Endurance Race 22:38:24 h56
14.03 50km USA9th Way Too Cool 50K Endurance Run 6:24:16 h236
21.02 100km USA2nd Catalina 100K Trail Run 12:54:24 h34
12.01 47mi USAEpiphany Ultras - The Real Deal 9:55:00 h9
1997
29.11 28mi USA13th Quad Dipsea Trail Run 7:07:27 h159
25.10 52.4mi USA11th Sierra Nevada Endurance 52 Mile Run 10:46:05 h64
20.10 50mi USA15th Dick Collins Firetrails 50 Mile 11:03:04 h65
06.09 50km USA3rd Point Reyes 50K 6:59:06 h138
19.07 100mi USA9th Vermont 100 Mile Endurance Race 22:59:10 h78
18.05 50km USA10th Ohlone 50K Wilderness Run 7:23:56 h41
03.05 100km USA2nd Miwok 100k Trail race 12:55:49 h42
05.04 50mi USA18th American River 50 Mile Endurance Run 9:24:54 h237
15.03 50km USA8th Way Too Cool 50K Endurance Run 6:03:18 h246
06.01 46mi USAEpiphany Ultras - The Real Deal 9:53:00 h14
1996
30.11 28mi USA12th Quad Dipsea Trail Run 6:52:05 h146
26.10 52.4mi USA10th Sierra Nevada Endurance 52 Mile Run 11:46:34 h76
12.10 50mi USA14th Dick Collins Firetrails 50 Mile 10:30:45 h53
03.08 50km USA15th Skyline 50k Endurance Run 7:29:32 h168
27.04 50mi USACalifornia 50 Mile Endurance Run 11:08:42 h54
06.04 50mi USA17th American River 50 Mile Endurance Run 11:08:25 h367
1993
27.11 28mi USA9th Quad Dipsea Trail Run 6:35:55 h98
23.10 52.4mi USA7th Sierra Nevada Endurance 52 Mile Run 12:33:27 h75
1992
14.03 50km USA3rd Way Too Cool 50K Endurance Run 6:14:41 h210
1991
30.11 28mi USA7th Quad Dipsea Trail Run 6:46:46 h96
19.05 50km USA5th Ohlone 50K Wilderness Run 6:57:07 h45
11.05 50mi USA8th Quicksilver 50 Mile Endurance Run 10:13:02 h28
09.03 50km USA2nd Way Too Cool 50K Endurance Run 6:10:37 h136
1990
13.10 50mi USA8th Dick Collins Firetrails 50 Mile 10:16:05 h27
15.09 50km USAPacific Crest Trail 50 km 7:45:17 h65
20.05 50km USA4th Ohlone 50K Wilderness Run 5:52:12 h22
1988
26.11 28mi USA4th Quad Dipsea Trail Run 5:23:31 h22
08.10 50mi USA6th Dick Collins Firetrails 50 Mile 8:48:46 h11
07.08 50km USA7th Skyline 50k Endurance Run 5:19:38 h47
25.06 100mi USA15th Western States 100 Mile Endurance Run 23:40:38 h102
15.05 50km USA2nd Ohlone 50K Wilderness Run 5:28:44 h15
1987
27.11 28mi USA3rd Quad Dipsea Trail Run 5:30:14 h33
17.05 50km USA1st Ohlone 50K Wilderness Run 5:21:02 h12
09.05 50km USA4th Quicksilver 50 km Endurance Run 4:59:38 h15
1986
28.06 100mi USA13th Western States 100 Mile Endurance Run 23:43:38 h78
1985
04.08 50km USA4th Skyline 50k Endurance Run 5:11:41 h105
06.07 100mi USA12th Western States 100 Mile Endurance Run 22:05:32 h38
11.05 50mi USA2nd Quicksilver 50 Mile Endurance Run 8:48:01 h15
27.04 100km USASteamroller Ultra 13:22:26 h20
06.04 52.4mi USAThe Forty-Niner Double Marathon Trail Run 8:50:04 h35
1984
22.10 50mi USA2nd Dick Collins Firetrails 50 Mile 8:59:07 h2 🥈
23.06 93.5mi USA11th Western States 100 Mile Endurance Run 26:08:00 h178
1983
26.12 50mi USA2nd Recover From The Holidays Fat Ass 50 7:54:00 h6
08.10 50mi USA1st Dick Collins Firetrails 50 Mile 10:31:00 h7
07.08 50km USA2nd Skyline 50k Endurance Run 5:46:44 h73
28.05 100mi USADonner Trail 100 Miler 21:33:00 h8
17.04 50mi USA4th American River 50 Mile Endurance Run 8:30:10 h137
1982
26.12 50mi USA1st Recover From The Holidays Fat Ass 50 8:16:00 h12
07.11 41.2mi USAGrand Canyon Double Crossing 11:49:48 h29
17.09 72mi USA7th Lake Tahoe 72 Miler 12:41:02 h21
01.08 50km USA1st Skyline 50k Endurance Run 5:30:59 h173
26.06 93.5mi USA9th Western States 100 Mile Endurance Run 28:24:00 h137
18.04 50mi USA3rd American River 50 Mile Endurance Run 8:57:45 h98
1981
29.11 50km USAUltra Challenge 50 km 5:47:59 h52
18.09 72mi USA6th Lake Tahoe 72 Miler 16:09:06 h70
12.04 50mi USA2nd American River 50 Mile Endurance Run 9:30:56 h179